1064nm保偏寬通帶 帶通光纖濾波器
( 3端口 通帶22nm @-0.5dB)

筱曉光子的光纖濾波器采用特殊的光纖結構,從不同波長的光波中選出或濾除特定波長光波的光器件。我們可以根據用戶需要提供不同光功率版本的濾波器件,可用在密集波分復用光纖通信、頻分復用光纖通信、光譜測試、光纖傳感器、光纖激光器和光纖放大器等域。如需定制中心波長、工作溫度或特定的工作帶寬,請聯系我們定制。
| Specifications | ||||||
| Parameter | Unit | Value | ||||
| Center Wavelength (λc) | nm | 1030/1053/1064nm | ||||
| Min. Pass Bandwidth @ -0.5 dB | nm | 2 | 5 | 8 | 14 | 22 |
| Max. S Bandwidth @ -25 dB | nm | 12 | 18 | 20 | 48 | 50 |
| Center Wavelength | nm | 1030 | ||||
| Min. Pass Bandwidth @ -0.5 dB | nm | 2 | 8 | 25 | ||
| Max. S Bandwidth @ -25 dB | nm | 12 | 22 | 50 | ||
| Max. Insertion Loss | dB | 1.0 | ||||
| Min. Return Loss | dB | 50 | ||||
| Max. Polarization Dependent Loss | dB | 0.1 | ||||
| Thermal Stability | dB/℃ | ≤ 0.005 | ||||
| Max. Average Optical Power | W | 3 | ||||
| Max. Peak Power for ns Pulse | kW | 5 | ||||
| Max. Tensile Load | N | 5 | ||||
| Fiber Type | HI 1060 fiber or Specify | |||||
| Operating Temperature | ℃ | -5 to +70 | ||||
| Storage Temperature | ℃ | -40 to +85 | ||||
備注:*.有所指標皆為未不含接頭指標,切僅在以上波長,偏振態和溫度下確保有效
**.指標若有更改,恕不另行通知。
更新時間:2023/5/24 17:35:26













所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。