600um 大芯徑光纖跳線

光纖跳線(又稱光纖連接器)是指光纖兩端都裝上連接器插頭,用來實現光路活動連接。
測試報告
| 檢驗工具 | 激光器(850nm 600um光纖跳線)、功率計 | 校準功率(dBm):13.00 | |||
| 編號 | 輸出功率(dBm) | 判定 | 編號 | 輸出功率(dBm) | 判定 |
| 21K002001 | 12.45 | 合格 | |||
| 21K002002 | 12.4 | 合格 | |||
注:平均值12.43 ,樣本數≥2時,輸出功率值在平均值+/-10%范圍內為合格
產品特點:
大芯徑:600um
光纖連接器
產品應用:
光纖通信系統
光纖接入網
光纖數據傳輸
光纖傳感器
技術參數:
| 參數 | 指標 |
| 光纖類型 | HPCF600 |
| 長度 | L≤1m 公差:±10mm 1m<L≤3m 公差:±15mm 3m<L≤5m 公差:±30mm 5m<L公差:±30mm |
| 接頭類型 | SMA/FC-SMA/FC |
測試示意圖


光纖跳線(又稱光纖連接器)是指光纖兩端都裝上連接器插頭,用來實現光路活動連接。
測試報告
| 檢驗工具 | 激光器(850nm 600um光纖跳線)、功率計 | 校準功率(dBm):13.00 | |||
| 編號 | 輸出功率(dBm) | 判定 | 編號 | 輸出功率(dBm) | 判定 |
| 21K002001 | 12.45 | 合格 | |||
| 21K002002 | 12.4 | 合格 | |||
注:平均值12.43 ,樣本數≥2時,輸出功率值在平均值+/-10%范圍內為合格
產品特點:
大芯徑:600um
光纖連接器
產品應用:
光纖通信系統
光纖接入網
光纖數據傳輸
光纖傳感器
技術參數:
| 參數 | 指標 |
| 光纖類型 | HPCF600 |
| 長度 | L≤1m 公差:±10mm 1m<L≤3m 公差:±15mm 3m<L≤5m 公差:±30mm 5m<L公差:±30mm |
| 接頭類型 | SMA/FC-SMA/FC |
測試示意圖

更新時間:2023/5/24 17:35:26












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。