| 代號 | 格式 | 尺寸 (長x寬x高mm) | 靈敏度 (mm / m) | 質量 (克) | 安裝孔直徑×間距(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| AS101 | 524A | 100×20×24 | 0.05 | 200 | 4.5 x 90 |
| AS102 | 0.1 | ||||
| AS201 | 524B | 80×20×20 | 0.5 | 150 | 4.5 x 70 |
| AS202 | 2.0 | ||||
| AS301 | 524C | 60×16×18 | 0.5 | 120 | 3.5 x 50 |
| AS302 | 2.0 | ||||
| AS401 | 524D | 100×20×24 | 0.02 | 250 | 梨 |
| AS402 | 0.05 | ||||
| AS403 | 0.1 |
青島澳海源國際貿易有限公司
免費會員
代號格式尺寸 (長x寬x高mm)靈敏度 (mm/m)質量 (克)安裝孔直徑×間距(mm)AS101524A100×20×240
| 代號 | 格式 | 尺寸 (長x寬x高mm) | 靈敏度 (mm / m) | 質量 (克) | 安裝孔直徑×間距(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| AS101 | 524A | 100×20×24 | 0.05 | 200 | 4.5 x 90 |
| AS102 | 0.1 | ||||
| AS201 | 524B | 80×20×20 | 0.5 | 150 | 4.5 x 70 |
| AS202 | 2.0 | ||||
| AS301 | 524C | 60×16×18 | 0.5 | 120 | 3.5 x 50 |
| AS302 | 2.0 | ||||
| AS401 | 524D | 100×20×24 | 0.02 | 250 | 梨 |
| AS402 | 0.05 | ||||
| AS403 | 0.1 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://m.78511280.cc,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。