主要特點
| 除濕量(升/天) | 20 | 適用環境溫度(℃) | 7-35 |
| zui大輸入電流(A) | 3 | 電源 | 220V 50Hz |
| zui大輸入功率(W) | 630 | 壓縮機保護 | ---------- |
| 除霜方式 | 自動 | 包裝體積(mm3) | 368358645 |
| 濕度控制 | RH40-90%任意設定 | 機器凈體積(mm3) | 290300610 |
| 循環風量(m3/h) | 500 | 毛重(Kg) | 17 |
| 排水方式 | 水箱或軟管連續排水 | 凈重(Kg) | 15 |
| 除濕量(升/天) | 20 | 適用環境溫度(℃) | 7-35 |
| zui大輸入電流(A) | 3 | 電源 | 220V 50Hz |
| zui大輸入功率(W) | 630 | 壓縮機保護 | ---------- |
| 除霜方式 | 自動 | 包裝體積(mm3) | 368358645 |
| 濕度控制 | RH40-90%任意設定 | 機器凈體積(mm3) | 290300610 |
| 循環風量(m3/h) | 500 | 毛重(Kg) | 17 |
| 排水方式 | 水箱或軟管連續排水 | 凈重(Kg) | 15 |
| 除濕量(升/天) | 20 | 適用環境溫度(℃) | 7-35 |
| zui大輸入電流(A) | 3 | 電源 | 220V 50Hz |
| zui大輸入功率(W) | 630 | 壓縮機保護 | ---------- |
| 除霜方式 | 自動 | 包裝體積(mm3) | 368358645 |
| 濕度控制 | RH40-90%任意設定 | 機器凈體積(mm3) | 290300610 |
| 循環風量(m3/h) | 500 | 毛重(Kg) | 17 |
| 排水方式 | 水箱或軟管連續排水 | 凈重(Kg) | 15 |
| 除濕量(升/天) | 20 | 適用環境溫度(℃) | 7-35 |
| zui大輸入電流(A) | 3 | 電源 | 220V 50Hz |
| zui大輸入功率(W) | 630 | 壓縮機保護 | ---------- |
| 除霜方式 | 自動 | 包裝體積(mm3) | 368358645 |
| 濕度控制 | RH40-90%任意設定 | 機器凈體積(mm3) | 290300610 |
| 循環風量(m3/h) | 500 | 毛重(Kg) | 17 |
| 排水方式 | 水箱或軟管連續排水 | 凈重(Kg) | 15 |
| 除濕量(升/天) | 20 | 適用環境溫度(℃) | 7-35 |
| zui大輸入電流(A) | 3 | 電源 | 220V 50Hz |
| zui大輸入功率(W) | 630 | 壓縮機保護 | ---------- |
| 除霜方式 | 自動 | 包裝體積(mm3) | 368358645 |
| 濕度控制 | RH40-90%任意設定 | 機器凈體積(mm3) | 290300610 |
| 循環風量(m3/h) | 500 | 毛重(Kg) | 17 |
| 排水方式 | 水箱或軟管連續排水 | 凈重(Kg) | 15 |
| 技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 除濕量(升/天) | 20 | 適用環境溫度(℃) | 7-35 |
| zui大輸入電流(A) | 3 | 電源 | 220V 50Hz |
| zui大輸入功率(W) | 630 | 壓縮機保護 | ---------- |
| 除霜方式 | 自動 | 包裝體積(mm3) | 368358645 |
| 濕度控制 | RH40-90%任意設定 | 機器凈體積(mm3) | 290300610 |
| 循環風量(m3/h) | 500 | 毛重(Kg) | 17 |
| 排水方式 | 水箱或軟管連續排水 | 凈重(Kg) | 15 |
| 除濕量(升/天) | 20 | 適用環境溫度(℃) | 7-35 |
| zui大輸入電流(A) | 3 | 電源 | 220V 50Hz |
| zui大輸入功率(W) | 630 | 壓縮機保護 | ---------- |
| 除霜方式 | 自動 | 包裝體積(mm3) | 368358645 |
| 濕度控制 | RH40-90%任意設定 | 機器凈體積(mm3) | 290300610 |
| 循環風量(m3/h) | 500 | 毛重(Kg) | 17 |
| 排水方式 | 水箱或軟管連續排水 | 凈重(Kg) | 15 |
| 除濕量(升/天) | 20 | 適用環境溫度(℃) | 7-35 |
| zui大輸入電流(A) | 3 | 電源 | 220V 50Hz |
| zui大輸入功率(W) | 630 | 壓縮機保護 | ---------- |
| 除霜方式 | 自動 | 包裝體積(mm3) | 368358645 |
| 濕度控制 | RH40-90%任意設定 | 機器凈體積(mm3) | 290300610 |
| 循環風量(m3/h) | 500 | 毛重(Kg) | 17 |
| 排水方式 | 水箱或軟管連續排水 | 凈重(Kg) | 15 |
| 除濕量(升/天) | 20 | 適用環境溫度(℃) | 7-35 |
| zui大輸入電流(A) | 3 | 電源 | 220V 50Hz |
| zui大輸入功率(W) | 630 | 壓縮機保護 | ---------- |
| 除霜方式 | 自動 | 包裝體積(mm3) | 368358645 |
| 濕度控制 | RH40-90%任意設定 | 機器凈體積(mm3) | 290300610 |
| 循環風量(m3/h) | 500 | 毛重(Kg) | 17 |
| 排水方式 | 水箱或軟管連續排水 | 凈重(Kg) | 15 |
| 除濕量(升/天) | 20 | 適用環境溫度(℃) | 7-35 |
| zui大輸入電流(A) | 3 | 電源 | 220V 50Hz |
| zui大輸入功率(W) | 630 | 壓縮機保護 | ---------- |
| 除霜方式 | 自動 | 包裝體積(mm3) | 368358645 |
| 濕度控制 | RH40-90%任意設定 | 機器凈體積(mm3) | 290300610 |
| 循環風量(m3/h) | 500 | 毛重(Kg) | 17 |
| 排水方式 | 水箱或軟管連續排水 | 凈重(Kg) | 15 |
| 除濕量(升/天) | 20 | 適用環境溫度(℃) | 7-35 |
| zui大輸入電流(A) | 3 | 電源 | 220V 50Hz |
| zui大輸入功率(W) | 630 | 壓縮機保護 | ---------- |
| 除霜方式 | 自動 | 包裝體積(mm3) | 368358645 |
| 濕度控制 | RH40-90%任意設定 | 機器凈體積(mm3) | 290300610 |
| 循環風量(m3/h) | 500 | 毛重(Kg) | 17 |
| 排水方式 | 水箱或軟管連續排水 | 凈重(Kg) | 15 |
| 除濕量(升/天) | 20 | 適用環境溫度(℃) | 7-35 |
| zui大輸入電流(A) | 3 | 電源 | 220V 50Hz |
| zui大輸入功率(W) | 630 | 壓縮機保護 | ---------- |
| 除霜方式 | 自動 | 包裝體積(mm3) | 368358645 |
| 濕度控制 | RH40-90%任意設定 | 機器凈體積(mm3) | 290300610 |
| 循環風量(m3/h) | 500 | 毛重(Kg) | 17 |
| 排水方式 | 水箱或軟管連續排水 | 凈重(Kg) | 15 |
| 除濕量(升/天) | 20 | 適用環境溫度(℃) | 7-35 |
| zui大輸入電流(A) | 3 | 電源 | 220V 50Hz |
| zui大輸入功率(W) | 630 | 壓縮機保護 | ---------- |
| 除霜方式 | 自動 | 包裝體積(mm3) | 368358645 |
| 濕度控制 | RH40-90%任意設定 | 機器凈體積(mm3) | 290300610 |
| 循環風量(m3/h) | 500 | 毛重(Kg) | 17 |
| 排水方式 | 水箱或軟管連續排水 | 凈重(Kg) | 15 |
| 除濕量(升/天) | 20 | 適用環境溫度(℃) | 7-35 |
| zui大輸入電流(A) | 3 | 電源 | 220V 50Hz |
| zui大輸入功率(W) | 630 | 壓縮機保護 | ---------- |
| 除霜方式 | 自動 | 包裝體積(mm3) | 368358645 |
| 濕度控制 | RH40-90%任意設定 | 機器凈體積(mm3) | 290300610 |
| 循環風量(m3/h) | 500 | 毛重(Kg) | 17 |
| 排水方式 | 水箱或軟管連續排水 | 凈重(Kg) | 15 |
| 除濕量(升/天) | 20 | 適用環境溫度(℃) | 7-35 |
| zui大輸入電流(A) | 3 | 電源 | 220V 50Hz |
| zui大輸入功率(W) | 630 | 壓縮機保護 | ---------- |
| 除霜方式 | 自動 | 包裝體積(mm3) | 368358645 |
| 濕度控制 | RH40-90%任意設定 | 機器凈體積(mm3) | 290300610 |
| 循環風量(m3/h) | 500 | 毛重(Kg) | 17 |
| 排水方式 | 水箱或軟管連續排水 | 凈重(Kg) | 15 |
| 除濕量(升/天) | 20 | 適用環境溫度(℃) | 7-35 |
| zui大輸入電流(A) | 3 | 電源 | 220V 50Hz |
| zui大輸入功率(W) | 630 | 壓縮機保護 | ---------- |
| 除霜方式 | 自動 | 包裝體積(mm3) | 368358645 |
| 濕度控制 | RH40-90%任意設定 | 機器凈體積(mm3) | 290300610 |
| 循環風量(m3/h) | 500 | 毛重(Kg) | 17 |
| 排水方式 | 水箱或軟管連續排水 | 凈重(Kg) | 15 |
| 除濕量(升/天) | 20 | 適用環境溫度(℃) | 7-35 |
| zui大輸入電流(A) | 3 | 電源 | 220V 50Hz |
| zui大輸入功率(W) | 630 | 壓縮機保護 | ---------- |
| 除霜方式 | 自動 | 包裝體積(mm3) | 368358645 |
| 濕度控制 | RH40-90%任意設定 | 機器凈體積(mm3) | 290300610 |
| 循環風量(m3/h) | 500 | 毛重(Kg) | 17 |
| 排水方式 | 水箱或軟管連續排水 | 凈重(Kg) | 15 |
| 除濕量(升/天) | 20 | 適用環境溫度(℃) | 7-35 |
| zui大輸入電流(A) | 3 | 電源 | 220V 50Hz |
| zui大輸入功率(W) | 630 | 壓縮機保護 | ---------- |
| 除霜方式 | 自動 | 包裝體積(mm3) | 368358645 |
| 濕度控制 | RH40-90%任意設定 | 機器凈體積(mm3) | 290300610 |
| 循環風量(m3/h) | 500 | 毛重(Kg) | 17 |
| 排水方式 | 水箱或軟管連續排水 | 凈重(Kg) | 15 |
| 除濕量(升/天) | 20 | 適用環境溫度(℃) | 7-35 |
| zui大輸入電流(A) | 3 | 電源 | 220V 50Hz |
| zui大輸入功率(W) | 630 | 壓縮機保護 | ---------- |
| 除霜方式 | 自動 | 包裝體積(mm3) | 368358645 |
| 濕度控制 | RH40-90%任意設定 | 機器凈體積(mm3) | 290300610 |
| 循環風量(m3/h) | 500 | 毛重(Kg) | 17 |
| 排水方式 | 水箱或軟管連續排水 | 凈重(Kg) | 15 |
公司名稱:上海滬譽貿易有限公司
:王
: 61728856
傳 真:
手 機:
公司:www.huyu17。。com
郵 箱:huyumaoyi
| 除濕量(升/天) | 20 | 適用環境溫度(℃) | 7-35 |
| zui大輸入電流(A) | 3 | 電源 | 220V 50Hz |
| zui大輸入功率(W) | 630 | 壓縮機保護 | ---------- |
| 除霜方式 | 自動 | 包裝體積(mm3) | 368358645 |
| 濕度控制 | RH40-90%任意設定 | 機器凈體積(mm3) | 290300610 |
| 循環風量(m3/h) | 500 | 毛重(Kg) | 17 |
| 排水方式 | 水箱或軟管連續排水 | 凈重(Kg) | 15 |

![全濕度控制[豪華型]除濕機](https://img43.asia-eur.cn/00450ea57bc9bc7d48c6fd3fc746e645c74f07623734629b5af1eef4050e8be1703af338380888ef_451_310_5.jpg)










所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。