產品特點
■雙級一體傳感器技術
■應用程序:計數、動物稱量、百分比稱量、凈重求和、單位轉換
■四重只能數字濾波
■全自動內校功能
■采用的80MHz Renesas H8S超高速微處理器及復合線路板技術,獲得的稱量速度
■可進行多點線性校準
■帶背景光的顯示屏
■可選擇簡單的英文菜單設置或代碼設置,操作更便捷
■全程溫度補償
■內置實時時鐘,待機時可顯時間;可設置時間,日期及操作者ID號
■全自動故障診斷+超載保護
■RS232數據接口
■氣泡水平儀前置,方便調節水平
■下部稱量
■特制純鋁防風罩背板,全面提升天平的防靜電
■保修期三年
技術參數
量 程:110克
可 讀 性:0.1mg
稱盤尺寸:Φ90mm
重 復 性:≤±0.1mg
線 性:≤±0.2mg
響應時間:2s(平均值)
校準方式:內校,可多點線性校準
相關產品
| 型號 | 量程 (g) | 可讀性 (mg) | 稱盤尺寸(mm) | 重復性 (≤±mg) | 線性 (≤±mg) | 平均響應 時間(s) | 校準方式 |
| 分析天平 | |||||||
| SI-114 | 110 | 0.1 | Φ90 | 0.1 | 0.2 | 2 | 內校 |
| SI-234 | 230 | 0.1 | Φ90 | 0.1 | 0.2 | 2 | 內校 |
| 精密天平 | |||||||
| SI-203 | 200 | 1 | Φ114 | 1 | 2 | 1 | 內校 |
| SI-403 | 400 | 1 | Φ114 | 1 | 2 | 1 | 內校 |
| SI-603 | 600 | 1 | Φ114 | 1 | 2 | 1 | 內校 |
| SI-402 | 400 | 10 | Φ114 | 10 | 20 | 1 | 內校 |
| SI-603 | 600 | 10 | Φ114 | 10 | 20 | 1 | 內校 |
| SI-2002 | 2000 | 10 | 178178 | 10 | 20 | 1 | 內校 |
| SI-4002 | 4000 | 10 | 178178 | 10 | 20 | 1 | 內校 |
| SI-6002 | 6000 | 10 | 178178 | 10 | 20 | 1 | 內校 |
| SI-4001 | 4000 | 100 | 178178 | 100 | 200 | 1 | 內校 |
| SI-8001 | 8000 | 100 | 178178 | 100 | 200 | 1 | 內校 |
公司名稱:上海滬譽貿易有限公司
:王
:
手 機:


所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。