| 型 | Surface mount | |
| 動作力 | ||
| 操作方向 | Top push | |
| 行程 | ||
| 操作壽命 (5mA 5V DC) | 50,000 cycles | |
| 初期接觸電阻 | 500mΩ max. | |
| 按鈕顏色 | Black | |
| 高度 | h= | |
| 系列 | Sharp feeling type | |
| 使用溫度范圍 | -40℃ to +90℃ | |
| 額定 | 50mA 12V DC | |
| 最小額定 | 10µA 1V DC | |
| 電性能 | 絕緣電阻 | 100MΩ min. 100V DC for 1 min. |
| 耐電壓 | 250V AC for 1 min. | |
| 耐久性能 | 耐振性能 | 10 to 55 to 10Hz/分, 全振幅 X, Y, Z 3方向各2小時 |
| 耐環境性能 | 耐寒性能 | -40℃ 96h |
| 耐熱性能 | 90℃ 96h | |
| 耐濕性能 | 60℃, 90 to 95%RH 96h | |
| 最小訂貨單位(pcs.) | 日本 | 2,000 |
| 出口 | 2,000 |
外形圖
焊接處尺寸圖
電路圖
包裝規格
| 梱包數(pcs.) | 1卷 | 2,000 |
| 1箱/日本 | 20,000 | |
| 1箱/出口包裝 | 20,000 | |
| 載帶寬度(mm) | 12 | |
| 出口包裝箱尺寸(mm) | 395×395×205 | |
焊接條件
| ||
| ||
| ||
|
| ||||||||||
| ||||||||||
|
| |
| |
| |
|














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。