
![]()
型號規(guī)格 | 單位 | FAWP7.5-2000 | FAWP9-2000 |
平臺高度 | mm | 7500 | 9000 |
平臺高度 | mm | 530 | |
平臺額定載荷 | kg | 200 | 150 |
工作平臺尺寸 | mm | 1000*700*1150 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1600 | |
免維護(hù)電池 | V/kw | 2*12/150 | |
充電器 | V/A | 24/15 | |
整機長度 | mm | 1500 | |
整機寬度 | mm | 1000 | |
整機高度 | mm | 1960 | |
整機重量 | kg | 1100 | 1250 |
北京東晟智科機械設(shè)備有限公司
免費會員
| 參 考 價: | 面議 |
產(chǎn)品簡介:額定載重:150kg/200kg平臺高度:7500-9000mm平臺高度:530mm

![]()
型號規(guī)格 | 單位 | FAWP7.5-2000 | FAWP9-2000 |
平臺高度 | mm | 7500 | 9000 |
平臺高度 | mm | 530 | |
平臺額定載荷 | kg | 200 | 150 |
工作平臺尺寸 | mm | 1000*700*1150 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1600 | |
免維護(hù)電池 | V/kw | 2*12/150 | |
充電器 | V/A | 24/15 | |
整機長度 | mm | 1500 | |
整機寬度 | mm | 1000 | |
整機高度 | mm | 1960 | |
整機重量 | kg | 1100 | 1250 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
歐亞貿(mào)易網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .Copyright(C) http://m.78511280.cc,All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),歐亞貿(mào)易網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。