電動升降臺選購指南
Feinixs電動垂直升降臺為三維掃描提供了Z軸位移的可能
行程從20mm-300mmk可選,靈巧的設計讓升降臺可以應用于空間受限的場景
Feinixs電動垂直升降臺為三維掃描提供了Z軸位移的可能
行程從20mm-300mmk可選,靈巧的設計讓升降臺可以應用于空間受限的場景
| 產品分類 | 產品型號 | 產品圖片 | 行程(mm) | 負載(Kg) | 分辨率(um) | 最小運動增量(um) | 單向重復定位精度(um) | 雙向重復定位精度(um) | 定位精度(um) | 速度(mm/s) | 外形尺寸 (mm) | 臺面尺寸(mm) | 價格 |
| 直線電機升降臺 | FMSZ125C-50 | ![]() | 50 | 5 | 0.1 | 0.3 | ±0.5 | ±1 | ±2 | 100 | 110x155x248 | 125x125 | 4萬 |
| 直線電機升降臺 | FMSZ140C-100 | ![]() | 100 | 5 | 0.1 | 0.3 | ±0.5 | ±1 | ±2 | 100 | 110x170X336 | 125x125 | 4.5萬 |
| 直線電機升降臺 | FMSZ65C-08 | ![]() | 8 | 0.6 | 0.05 | 0.1 | ±0.05 | ±0.1 | / | / | 65x65x52 | 65x65 | 3萬 |
| 壓電電機升降臺 | FMSZ115P-50 | ![]() | 50 | 2 | 0.1 | 0.2 | ±0.5 | ±1 | ±2 | 5 | 115x115x110 | 115x115 | 6萬 |
| 壓電電機升降臺 | FMSZ85VP-20 | ![]() | 20 | 1 | 0.1 | 0.2 | ±0.5 | ±1 | ±2 | 5 | 85x85x85 | 85x85 | 4萬 |
| 步進升降臺 | FMSZ115-30 | ![]() | 30 | 5 | 0.625 | 2 | ±1 | ±2.5 | ±10 | 5 | 115x115x140 | 115x115 | 2.8萬 |
| 步進升降臺 | FMSZ85-20 | ![]() | 20 | 1 | 0.625 | 2 | ±1 | ±2.5 | ±10 | 10 | 85x85x85 | 85x85 | 1.4萬 |
| 步進升降臺 | FMSZ115-50 | 50 | 10 | 0.5 | 1 | ±2.5 | ±5 | ±10 | 10 | 115x115x130 | 115x115 | 1.6萬 | |
| 伺服升降臺 | FMSZ170S-100 | ![]() | 100 | 20 | 0.5 | 1 | ±1 | ±2 | ±10 | 100 | 529x170x85.5 | 170x170 | 1.6萬 |
| 伺服升降臺 | FMSZ170S-200 | 200 | 20 | 0.5 | 1 | ±1.5 | ±3 | ±12 | 100 | 629x170x85.5 | 170x170 | 1.8萬 | |
| 伺服升降臺 | FMSZ170S-300 | 300 | 20 | 0.5 | 1 | ±2 | ±4 | ±15 | 100 | 729x170x85.5 | 170x170 | 2萬 |




















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。