| 型號 | 控溫范圍℃ | 振蕩幅度mm | 振蕩頻率rpm | 定時范圍 | 整機功率w | 工作尺寸mm | 外型尺寸mm |
| SHA-2A SHY-2A SHY-B | 室溫~100 | 25 | 起動~300 | 0~120 | 1700 | 410*310 | 710*550*520 |
| SHZ-82A | 室溫~100 | 25 | 起動~300 | 0~120 | 1700 | 410*310 | 710*550*490 |
| SHA-CA | 室溫~100 | 25 | 起動~300 | 0~120 | 1700 | 410*310 | 710*550*490 |
| ZD-8** | 室溫~100 | 25 | 起動~300 | 0~120 | 500 | 460*360 | 710*470*520 |
| THZ-82A | 室溫~100 | 25 | 起動~300 | 0~120 | 500 | 460*360 | 710*470*520 |
| CHA-SA | 室溫~100 | 25 | 起動~300 | 0~120 | 500 | 460*360 | 710*470*520 |
| JBQ-ZD | 5~50 | 25 | 起動~300 | 0~999h | 1000 | 480*480 | |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。