| SPZ微型拉桿系列 | mm | | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |||||
| 機械行程 | mm | 行程+5mm | |||||||||||||||||
| 電阻 ±10% | kΩ | 5 | |||||||||||||||||
| 線性精度 | ± % | 0.3 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | ||||||||||||||
| 重復性精度 | mm | 0.01 | |||||||||||||||||
| 解析度 | | infinite 無斷解析 | |||||||||||||||||
| *大工作速度 | m/s | 5 | |||||||||||||||||
| 建議使用電流 | mA | ≤ 10 | |||||||||||||||||
| 工作電壓 | VDC | 5VDC | 10VDC | 24VDC | |||||||||||||||
| 輸出信號 | | 0~5V | 0~10V | 0-5V、0-10V、4~20mA | |||||||||||||||
| 使用溫度范圍 | ℃ | - 60 ~ + 150 | |||||||||||||||||
| 本體尺寸A | mm | 行程+42mm | |||||||||||||||||
| 本體尺寸B | mm | 行程+33mm | |||||||||||||||||
| 本體外徑 | mm | Ф13mm | |||||||||||||||||
| 接線方式 | | 棕色:電源正極+ , 藍色:電源負極- ,黑色輸出 。 | |||||||||||||||||
| 防護等級 | | IP65 | |||||||||||||||||












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。