500kw玉柴發電機組YC6TD780L-D20 500千瓦柴油發電機
發電機組技術參數
| 50HZ,COSФ=0.8, 400/230V 3P 4W | 柴油機 | 發電機 | 外形尺寸 | 毛重(kg) | ||||
| 機組型號 | 額定功率(kW/kVA) | 備用功率(kW/kVA) | 型號 | 額定功率(kW) | 型號 | 額定功率(kW/kVA) | (mm) | |
| 30GF | 30/37.5 | 33/41.2 | YC4D60-D21 | 40 | PI144J | 30/37.5 | 1800x750x1200 | 920 |
| 40GF | 40/50 | 44/55 | YC4D85Z-D20 | 55 | UCI224D | 40/50 | 1800x750x1200 | 950 |
| 50GF | 50/62.5 | 55/68.75 | YC4D85Z-D20 | 55 | UCI224E | 50/62.5 | 1800x700x1200 | 980 |
| 60GF | 60/75 | 66/82.5 | YC4A100Z-D20 | |||||
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。