方形冷卻塔是新款的產品,更加適合市場的需求:
1、 噪音。圓形的噪音比較大,方形的比較小。
2、 占地面積。這兩種冷卻塔都可以并聯使用,但是方形的冷卻塔更省占地面積,起到很好的節能作用。
3、 價格。那當然是圓形的冷卻塔較方形的便宜,如果你的廠房和設備條件允許,你也想省錢的話,也可以考慮圓形的冷卻塔,畢竟它是老一代的產品,也同樣有它自身的優點。
4、 是否美觀。方形較美觀好看,可多臺組合,不過造價也相對較高。
橫流式方型低噪音冷卻塔參數
| 型號 | 冷卻水量(m3/h) | 水壓 10Pa) | 塔身 | 風筒 | 外形尺寸 | 重量 | |||
| 28攝氏度 | 27攝氏度 | H1 | H2 | 寬 | 長 | 高 | KG | ||
| TL-100L | 100 | 117 | 3.6 | 2300 | 700 | 3200 | 1950 | 3640 | 0.86 |
| TL-100L | 125 | 145 | 3.8 | 2300 | 700 | 3600 | 2270 | 3640 | 1.08 |
| TL-100L | 150 | 175 | 3.8 | 2300 | 700 | 3800 | 2270 | 3640 | 1.18 |
| TL-100L | 175 | 205 | 4.0 | 2300 | 700 | 3800 | 2880 | 3640 | 1.30 |
| TL-100L | 200 | 234 | 4.0 | 2300 | 700 | 4300 | 3020 | 3640 | 1.60 |
| TL-100L | 250 | 292 | 3.8 | 2300 | 700 | 3600 | 4540 | 3640 | 2.05 |
| TL-100L | 300 | 351 | 4.0 | 2300 | 700 | 3800 | 5100 | 3640 | 2.24 |
| TL-100L | 350 | 409 | 4.0 | 2300 | 700 | 3800 | 5760 | 3640 | 2.47 |
| TL-100L | 400 | 468 | 4.0 | 2300 | 700 | 4300 | 6040 | 3640 | 3.04 |
| TL-100L | 450 | 526 | 4.0 | 2300 | 700 | 3800 | 7650 | 3640 | 3.36 |
| TL-100L | 500 | 585 | 4.2 | 2300 | 700 | 3600 | 9080 | 3640 | 4.40 |
| TL-100L | 525 | 614 | 4.2 | 2300 | 700 | 3800 | 8640 | 3640 | 4.25 |
| TL-100L | 600 | 702 | 4.2 | 2300 | 700 | 4300 | 9060 | 3640 | 4.56 |
| TL-100L | 700 | 819 | 4.2 | 2300 | 700 | 3800 | 11520 | 3640 | 4.94 |
| TL-100L | 800 | 936 | 4.2 | 2300 | 700 | 4300 | 12080 | 3640 | 6.05 |
| TL-100L | 900 | 1053 | 4.2 | 2300 | 700 | 3800 | 15300 | 3640 | 6.73 |
| TL-100L | 1000 | 1170 | 4.2 | 2300 | 700 | 4300 | 15100 | 3640 | 7.60 |
| TL-100L | 1200 | 1404 | 4.2 | 2300 | 700 | 4300 | 18120 | 3640 | 9.12 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。