- 特殊設計按照ISO 4796標準
- 真空及耐壓范圍-1至+1.5bar(巴)
- 從網(wǎng)上可獲得耐壓證明
- 安全測試按照DIN 1595,附有“TüV-GS法定質(zhì)量圖章。
| 貨號 | 容量ml | 瓶蓋規(guī)格GL | 直徑mm | 高mm | 標準包裝/數(shù)量 |
透明瓶 | |||||
| 1092234 | 250 | 45 | 70 | 138 | 10 |
| 1092235 | 500 | 45 | 86 | 176 | 10 |
| 2181054 | 1000 | 45 | 101 | 225 | 10 |
| 貨號 | 容量ml | 瓶蓋規(guī)格GL | 直徑mm | 高mm | 標準包裝/數(shù)量 |
棕色瓶 | |||||
| 1094367 | 250 | 45 | 70 | 138 | 10 |
| 1094368 | 500 | 45 | 86 | 176 | 10 |
| 2181654 | 1000 | 45 | 101 | 225 | 10 |












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。