DMC型脈沖袋式除塵器是吸收國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn),經(jīng)改進(jìn)后設(shè)計(jì)而成的小型袋式除塵器。除塵器采用脈沖噴吹的清灰方式,具有效果好、凈化效率高、濾袋壽命長(zhǎng)、維修工作量小、運(yùn)作安全可靠等特點(diǎn),可廣泛用于各種破碎、篩分設(shè)備粉塵的凈化。


| 型號(hào) | DCM60-II | DCM72-II | DCM842-II | DCM96-II | DCM108-II | DCM120-II |
| 過濾面積 (m 2 ) | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
| 濾袋數(shù)量 ( 個(gè) ) | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
| 濾袋規(guī)格( mm ) | φ 130 × 2000 | φ 130 × 2000 | φ 130 × 2000 | φ 130 × 2000 | φ 130 × 2000 | φ 130 × 2000 |
| 處理風(fēng)量 (m 3 /h) | 5400~1080 | 6480~12960 | 7560~12960 | 8640~17280 | 9270~19440 | 10800~21600 |
| 工作溫度( ℃ ) | < 120 | < 120 | < 120 | < 120 | < 120 | < 120 |
| 設(shè)備阻力( pa ) | 1200~1500 | 1200~1500 | 1200~1500 | 1200~1500 | 1200~1500 | 1200~1500 |
| 除塵效率 (%) | 99~99.5 | 99~99.5 | 99~99.5 | 99~99.5 | 99~99.5 | 99~99.5 |
| 過濾風(fēng)速 (m/sec) | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 |
| 清灰噴吹壓力 (Mpa) | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 |
| 壓縮空氣耗量 (m 3 /sec) | 0.2~0.8 | 0.25~1 | 0.3~1.2 | 0.3~1.3 | 0.4~1.5 | 0.4~1.7 |
| 電磁脈沖閥 ( 個(gè) ) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 脈沖控制儀 | DMK | DMK | DMK | DMK | DMK | DMK |
| 外形尺寸( mm ) | 1710 × 1000 × 3670 | 2400 × 1400 × 4750 | 2400 × 1550 × 4750 | 2400 × 1700 × 4750 | 2400 × 1850 × 4750 | 2400 × 2000 × 4750 |
| 排灰電機(jī)功率 (Kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 設(shè)備重量 (Kg) | 1680 | 1900 | 2390 | 2560 | 2680 | 2950 |
注: 各項(xiàng)參數(shù)及外觀若有變更,依發(fā)貨時(shí)隨帶的使用說明書為準(zhǔn)。


所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。