光柵式測微儀用可選配件
測頭特別附件
各種測頭、接長桿 ( 可以作為指示表的可更換測頭使用。 )
●所有可更換測頭的安裝螺紋規格均為 M2.5(P = 0.45) × 5mm 。
●更換測頭后,應緊固測頭確保使用期間不會松動。( 推薦緊固扭矩= 50N · cm)
●硬質合金測頭具有特別優異的耐磨性。
日本三豐Mitutoyo球型測頭21AAA349
規格
球形測頭
是標準測頭
| L(mm) | 球頭材質 | 硬質合金 | 紅寶石 | 塑料 |
| 7.3 | 貨號 | 901312 | 120047 | 901994 |
| 14 | 貨號 | 21JAA225 | — | — |
| 15 | 貨號 | 120049 | 120051 | — |
| 17 | 貨號 | 21JAA224 | — | — |
| 20 | 貨號 | 137391 | 137392 | — |
| 22 | 貨號 | 21JAA226 | — | — |
| 25 | 貨號 | 120053 | 120055 | — |
| 30 | 貨號 | 21AAA252 | 21AAA253 | — |
平面測頭
工件的測量面為球面時便于測量
平面度:3 μ m
| L(mm) | 貨號 |
| 8 | 131365 |
| 10 | 21AAA340 |
平面度:5 μ m
| L(mm) | 貨號 |
| 10 | 101117 |
| 15 | 21AAA341 |
| 20 | 21AAA342 |
| 25 | 21AAA343 |
| 30 | 21AAA344 |
硬質合金平面測頭
| ø d | D | L | 平面度 | 貨號 |
| 4.3 | 5.2 | 5 | 3 μ m | 120041 |
| 6.5 | 7 | 10 | 120042 | |
| 9.5 | 10.5 | 120043 | ||
| 15 | 17 | 5μ m | 21AAA345 | |
| 20 | 22 | 21AAA346 | ||
| 25 | 27 | 21AAA347 | ||
| 30 | 32 | 21AAA348 |
| ø d 0 | ø d | ø D | 平面度 |
| 3 | 6.4 | 7 | 137255 |
| 4.5 | 8 | 9 | 137399 |
硬質合金球面測頭
| D |
| ø 5.2 | ø 7.5 | ø 10.5 |
| L |
| (ø 4.3×5) | (ø 6.5×10) | (ø 9.5×10) |
| SR |
| 5 | 7 | 10 |
| 5 | 貨號 | 120058 | — | — |
| 10 | 貨號 | — | 120059 | 120060 |
針形測頭
便于進行槽和孔的測量
| 貨號 | ℓ | L |
| 101121 | 11 | 15 |
| 137413 | 13 | 17 |
| 21AAA255 | 21 | 25 |
| 21AAA256 | 31 | 35 |
殼式測頭
用于大球面的測頭,便于平面測量
| ø D | SR | L | 貨號 |
| 5 | 2.5 | 5 | 101386 |
| 10 | 101118 | ||
| 15 | 137393 | ||
| 20 | 101387 | ||
| 25 | 101388 | ||
| 30 | 21AAA254 |
硬質合金針形測頭
| D | ℓ | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 |
| Ø0.45 | 貨號 | 120066 | 21AAA329 | — | — | — |
| Ø1 | 貨號 | 120065 | 21AAA330 | 21AAA331 | 21AAA332 | — |
| Ø1.5 | 貨號 | — | 21AAA335 | — | 21AAA336 | 120064 |
| Ø2 | 貨號 | — | — | 137257 | — | — |
| D | ℓ | 18 | 20 | 28 | 40 |
| Ø1 | 貨號 | — | 21AAA333 | — | 21AAA334 |
| Ø1.5 | 貨號 | — | 21AAA337 | — | 21AAA338 |
| Ø2 | 貨號 | 21AAA257 | — | 21AAA258 | 21AAA339 |
滾珠測頭
| Sø D | 球頭材質 | 貨號 |
| 1 | 硬質合金 | 21AAA349 |
| 1.5 | 硬質合金 | 21AAA350 |
| 1.8 | 淬火鋼 | 101122 |
| 2.5 | 硬質合金 | 21AAA351 |
| 4 | 硬質合金 | 21AAA352 |
球面測頭
| L | D | ø 5.5 | ø 8 | ø 10 |
| SR | 5 | 5 | 7 | |
| 3 | 貨號 | 111460 | — | — |
| 5 | 貨號 | — | 125258 | 101119 |
硬質合金片形測頭
| D | H | 0.4 | 0.6 | 1 |
| ø 2 | 貨號 | 120061 | 120062 | — |
| ø 4 | 貨號 | — | — | 120063 |
接長桿
| L | 貨號 |
| 10 | 303611 |
| 15 | 21AAA259A |
| 20 | 303612 |
| 25 | 21AAA259B |
| 30 | 303613 |
| 35 | 21AAA259C |
| 40 | 21AAA259D |
| 45 | 21AAA259E |
| 50 | 21AAA259F |
| 55 | 21AAA259G |
| 60 | 304146 |
| 65 | 21AAA259H |
| 70 | 21AAA259J |
| 75 | 21AAA259L |
| 80 | 21AAA259M |
| 90 | 304147 |
| 100 | 303614 |
產品圖片:









所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。