| 產品名稱 | KF系列波紋管 | |||
| 產品規格 | 序號 | 規格型號 | 兩端接口形式 | 長度(mm) |
| 1 | KF25-600 | KF25 | 600 | |
| 2 | KF25-1000 | KF25 | 1000 | |
| 3 | KF25-1200 | KF25 | 1200 | |
| 4 | KF40-600 | KF40 | 600 | |
| 5 | KF40-1200 | KF40 | 1200 | |
| 6 | KF40-1500 | KF40 | 1500 | |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。