


DEARTO泰安德圖智能恒溫槽 DTS-CT系列精密控溫恒溫槽,采用進口A控溫傳感器、變參數溫控算法,確保不同溫度點速率,是檢定、校準各種低溫熱電偶、工業熱電阻、壓力式溫度計、雙金屬溫度計、玻璃液體溫度計等溫度傳感器的理想溫場恒溫設備。
DEARTO泰安德圖智能恒溫槽 DTS-CT系列精密控溫恒溫槽設計上采用了側向攪拌的結構形式,工作區的溫場技術指標滿足規程對恒溫槽的溫度均勻性及溫度波動度的技術要求,該設備采用大屏幕觸摸屏操控,智能人機界面,多功能顯示窗口,操控更加直觀簡便快捷;支持 斜率升溫功能,控溫速率可調,按照實際檢定或校準設定升溫速率,勻速升溫,滿足各種溫度開關的檢定/校準。
技術參數:
產品名稱 | 制冷恒溫槽 | |||||||
型號 | DTS-CT01 | DTS-CT10 | DTS-CT30 | DTS-CT40 | DTS-CT60 | DTS-CT80 | ||
溫度范圍 | 0-100℃ | -10-100℃ | -30-100℃ | -40-100℃ | -60-100℃ | -80-100℃ | ||
工作介質 | 防凍液 | 無水乙醇、防凍液 | ||||||
溫場 均勻性 | 水平 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | |
垂直 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | ||
溫度穩定性 :℃/10min | ±0.01℃ | ±0.01℃ | ±0.01℃ | ±0.01℃ | ±0.01℃ | ±0.01℃ | ||
工作區尺寸 | φ130×480 | |||||||
容積:(L) | 18.5 | |||||||
功率:(KW) | 2 | 3 | 3 | |||||
外形尺寸:(mm) | 660(長)×540(寬)×1120(高) | 700×590×1120 | ||||||
重量(Kg) | 115 | 155 | ||||||
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。