AWA6292愛華觸摸屏倍頻程聲級計
愛華觸摸屏倍頻程聲級計AWA6292可以測量16-16kHz共計11個頻率點的Lp、Lmax、Lmin、Leq,T、ACZ總值,滿足室內噪聲測試頻率點要求SPL(A)、31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz頻率點下的Lp、Lmax、Lmin、Leq,T。還可以選配1/3 OCT頻譜分析功能,具體功能對比如下:
| 濾波器類型 | 1/1 OCT | 1/3 OCT |
| 并行(實時)倍頻程,G=100.3; | ||
| 符合標準 | GB/T 3241—2010 1 級/IEC 61260-1:2014 Class 1; | |
| 標稱中心頻率 | 16 Hz、31.5 Hz、63 Hz、125 Hz、250 Hz、500 Hz、1 kHz、2 kHz、4 kHz、8 kHz、16 kHz; | 12.5 Hz、16 Hz、20 Hz、25 Hz、31.5 Hz、40 Hz、50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160 Hz、200 Hz、250 Hz、315 Hz、400 Hz、500 Hz、630 Hz、800 Hz、1 kHz、1.25 kHz、1.6 kHz、2 kHz、2.5 kHz、3.15 kHz、4 kHz、5 kHz、6.3 kHz、8 kHz、10 kHz、12.5 kHz、16 kHz、20 kHz; |
| 實時分析速度 | 同時完成所有中心頻率及A 計權,C 計權,Z 計權分析 | |
| 級線性范圍 | 90 dB 以上 | |
| 主要測量界面 | 圖形界面、列表界面 | |
| 主要測量指標 | 頻帶瞬時聲壓級(Lp)、頻帶*大聲壓級(Lmax)、頻帶*小聲壓級(Lmin)、頻帶等效連續聲壓級(Leq,T) | |
一、AWA6292愛華觸摸屏倍頻程聲級計簡介:
AWA6292型多功能聲級計是采用數字信號處理技術和網絡技術的新一代噪聲測量儀器,可以同時測量多種評價指標,模塊化設計,用戶可以根據需要選購相應的模塊。儀器具有大容量存貯、錄音、U 盤、讀卡器等功能。還內嵌4G、WIFI、藍牙等無線數據傳輸模塊、GPS 定位系統,測量噪聲的同時,提供位置信息;外置微型打印機(選配),可現場打印測量結果。該儀器可廣泛應用在環境保護、勞動衛生、工業企業、科研教學等領域,完成環境噪聲測量、職業衛生噪聲測量、機器設備噪聲測量等。
二、AWA6292愛華觸摸屏倍頻程聲級計產品亮點:
1.系統設計時嚴格執行國際和國家標準,參數滿足:GB/T3785.1-2010 1級,IEC 61672:2002 Class 1,GB/T 3241-2010,IEC 61260:2014 Class 1;
2.采用彩屏觸摸顯示器,符合大部分手機用戶使用習慣,會用手機就會操作本儀器;是一部不用看說明書就能操作自如的儀器。
3. 多種數據同時測量,123dB超大動態范圍;
4.新一代互聯網儀器,集成4G、WIFI、藍牙、GPS、串口、USB,通過擴展轉接器可擴展出網口,可輕松集成入云平臺;
5. 20W快速充電,充電2小時即可滿足1次24小時測量;
6.存儲數據采用加密方式、外部篡改后無法識別,保證數據安全有效。
三、AWA6292愛華觸摸屏倍頻程聲級計性能參數:
| 型號 | AWA6292 |
| 傳聲器 | 預極化測試電容傳聲器 |
| 測量范圍 | 20 dB(A)~143 dB(A) |
| 頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz |
| 時間計權 | 并行(同時)F、S、I |
| 頻率計權 | 并行(同時)A、C、Z計權 |
| 顯示器 | 2.6寸彩屏顯示,分辨率240×320,亮度可調節 |
| 主要測量功能 | 總值積分、統計積分、20小時自動監測、1/1OCT、1/3OCT、FFT分析、室內測量、混響時間、STI等 |
| 主要測量指標 | Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等 |
| 主要顯示內容 | 可實時測量及顯示9個以上測量指標、統計分布圖、累計分布圖、20小時分布圖 |
| 數據存儲 | 16G內部存儲,樶大支持64G TF卡 |
| 通信接口 | 4G、WIFI、藍牙、串口、USB |
| 防護等級 | IP65(不含傳聲器) |
| 電池容量 | 10000mAH鋰電 |
| 電源 | 9V DC電源(20W快充) |
| 外形尺寸(mm) | 288*95*40 |
| 工作溫度 | -20 ℃~60 ℃ |
| 重量(g) | 510 |
寧波凱諾為愛華聲級計浙江總代全國大代理,供貨實拍——AWA6292與AWA6228、AWA5688多功能聲級計(為防實拍盜圖,已加整頁水印,請客戶購買時也注意避開某些盜圖后涂改水印的圖片):

寧波凱諾主營產品:
| 類目 | 產品規格 |
| 愛華聲級計 | AWA5636-0愛華聲級計基本型 |
| 人體手臂振動分析儀 | AHAI6256人體手傳振動分析儀丨多功能 |
| 智能聲學測試系統 | AHAI1032傳遞函數法吸聲隔聲測試系統 |
| 鐵損測試儀 | TCIL-1A硅鋼片鐵損測試儀、TCIL-2A硅鋼片鐵損測試儀 |
| 高斯計計磁通計 | 手持式高斯計X-15A |
| Easylaser激光對中儀 | XT40經濟型激光對中儀、XT60激光對中儀 |
| 金相試樣切割機 | 金相切割機Iqiege 6100Z |
| 金相研磨拋光機 | 雙盤全自動金相磨拋機MoPao3S |
| 金相試樣鑲嵌機 | DZXQ-1自動多頭鑲嵌機 |
| 無損檢測設備 | 穿透涂層型超聲波測厚儀UM-4D |
| 電學檢測設備 | 艾諾耐壓絕緣測試、同惠耐壓絕緣測試、普源示波器等 |
| 力學檢測設備 | 數顯推拉力計、數顯扭矩測試儀、瓶蓋扭矩測試儀等 |
| 其他產品 | 工件質量檢測 |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。