| 序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 電機 功率 | 數量 (臺) | 單價 (萬元) | 總價 (萬元) | 備注 |
| 1 | 給礦機 | ZSW-380×96 | 11 | 1 | |||
| 2 | 鄂式破碎機 | PE500×750 | 55 | 1 | |||
| 3 | 鄂式破碎機 | PEX250×1200 | 37 | 1 | |||
| 4 | 皮帶輸送機 | 650型 | 1 | 長度視現場而定 | |||
| 5 | 喂料機 | GZ5型 | 0.65KW | 1 | |||
| 6 | 球磨機 | MQY2200×9000 | 400 | 1 | |||
| 7 | 制粒鍋 | 2200 | 18.5 | 6 | |||
| 8 | 制粒機 | 3500 | 75 | 8 | |||
| 9 | 半成品篩 | Φ1500×7500 | 7.5 | 2 | 含料倉、給料機 | ||
| 10 | 半成品篩 | Φ2000×9500 | 11 | 2 | |||
| 11 | 回轉窯 | Φ3000×60000 | 90 | 1 | |||
| 12 | 冷卻機 | Φ2400×20000 | 37 | 1 | |||
| 13 | 成品篩 | Φ1500×6500 | 5.5 | 1 | |||
| 14 | 斗式提升機 | 250 | —— | —— | 長度視工藝而定 | ||
| 15 | 斗式提升機 | 300 | —— | —— | 長度視工藝而定 | ||
| 16 | FU輸送機 | 270 | —— | —— | 長度視工藝而定 |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。