獨立主軸單元,溫升低,機床精度穩定,響應快、精度高
適合銅、鋁、不銹鋼等有色金屬的高速加工 、剛性功牙
主要部件品牌及規格
| 名稱 | 制造部 | 產地 | 規格 | 規格 | 規格 |
| 機身 | 鴻軒 | 中國 | HX46ZF | HX36ZF | HX25ZF |
| 主軸 | 健春/羅翌 | 中國臺灣 | A2-5 | A2-4 | A2-4 |
| 滾柱絲桿 | HIWIN/PMI | 中國臺灣 | 3210 | | |
| 直線導軌 | HIWIN/PMI | 中國臺灣 | H級高速滾柱線軌25-30 | ||
| 軸承 | FAG | 德國 | 20/47 | - | - |
| 控制系統 | 新代 | 中國臺灣 | 21TB | 21TB | 21TB |
| 主軸伺服單元 | 單馬 | 中國 | 5.5kW/7.5kW | 3.7kW | 4.0kW/3.7kW |
| 冷卻水泵 | 洛凱/明澤 | 中國 | 280W | 170W | 170W |
技術參數
| 項目 | HXCNC-46ZF | HXCNC-36ZF | HXCNC-25ZF |
| 回轉直徑 | φ360mm | φ350mm | φ360mm |
| 加工直徑(盤類) | φ350mm | φ350mm | φ360mm |
| 加工直徑(軸類) | φ45mm | φ34mm | φ360mm |
| 加工長度 | 150mm | 100mm | |
| 棒料通孔直徑 | φ45mm | φ34mm | φ360mm |
| X軸有效行程(直徑) | φ900mm | φ850mm | φ360mm |
| Z軸有效行程 | 300mm | 220mm | 220mm |
| 主軸鼻端形式 | A2-5 | A2-4 | A2-4 |
| 主軸轉速 | 4500RPM | 6000rpm | 6000rpm |
| 主軸通孔直徑 | φ56mm | φ45mm | φ36mm |
| 主軸馬達功率 | 5.5/7.5kW | 3.7/5.5kW | 3.7/5.5kW |
| 液壓筒夾及回轉油缸規格 | 6inch | 5inch | 4inch |
| 快速移動速率x/z | 24/24m/min | 24m/min | 24m/min |
| x/z軸伺服電機 | 1.3/1.3kW | 0.85KW | 0.85KW |
| 定位精度 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
| 重復定位精度 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
| 外型尺寸 | 2160x1510x1800mm | 2100x1600x1700mm | 2100x1600x1700mm |
| 重量 | 2800kg | 2600 | 2300 |
選配配置
1、系統可按需求選配:新代/法蘭克/三菱/廣數系統
2.排屑機
3.送料機
4.液壓卡盤


所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。