| 標(biāo)準(zhǔn)配置明細(xì) | ||||
| 中國臺灣新代系統(tǒng)22TB | 自動潤滑系統(tǒng) | |||
| 全封閉防護(hù)罩 | 切屑液系統(tǒng) | |||
| 主軸電機(jī)11KW/主軸驅(qū)動器18.5KW | 機(jī)床照明LED工作燈 | |||
| 中國臺灣SWIFT 16Y-290-12工位動力刀塔 | 8寸液壓卡盤 | |||
| 外徑刀座1個,內(nèi)徑刀座1個,方刀座1個 | 90°動力頭1個,0°動力頭1個。 | |||
| 剛性功牙 | 豪華雙色警示燈 | |||
| USB和以太網(wǎng)接口 | 工具箱和隨機(jī)技術(shù)文件 | |||
| 主要部件品牌及規(guī)格 | ||||
| 部件名稱 | 制造商 | 品牌來源地 | 規(guī)格 | |
| 機(jī)身 | 鴻軒 | 中國 | 45度整體斜度 | |
| 主軸 | 御成 | 中國臺灣 | A2-6 | |
| X軸Z軸線軌 | HIWIN/PMI | 中國臺灣 | 滾柱線軌35/35 | |
| X軸絲桿直徑/螺距 | HIWIN/PMI | 中國臺灣 | ?32mm/10mm(雙螺母) | |
| Y軸絲桿直徑/螺距 | HIWIN/PMI | 中國臺灣 | ?40mm/10mm(雙螺母) | |
| Z軸絲桿直徑/螺距 | HIWIN/PMI | 中國臺灣 | ?40mm/11mm(雙螺母) | |
| X軸絲杠軸承 | NACHI | 日本 | NACHI (25×62-4個) | |
| Z軸絲杠軸承 | NACHI | 日本 | NACHI (25×62-4個) | |
| 控制系統(tǒng) | 新代 | 中國臺灣 | 22TB | |
| 主軸伺服單元 | 丹馬/新代 | 中國 中國臺灣 | 11KW電機(jī)/18.5KW驅(qū)動 | |
| X/Y/Z軸伺服單元 | 新代 | 中國臺灣 | 2.4KW/2.3KW/2.4KW | |
| 動力頭伺服 | 新代 | 中國臺灣 | 1.7KW | |
| 刀塔 | SWIFT | 中國臺灣 | 16Y-290-12工位動力刀塔(80中心高) | |
| 刀塔電機(jī) | 新代 | 中國 | 1.0KW | |
| 動力頭規(guī)格 | 堡威 | 中國 | ER25 | |
| 潤滑油泵 |
| 中國 | 2.0L | |
| 冷卻水泵 | 洛凱/明澤 | 中國 | 450W | |
帶Y軸數(shù)控刀塔機(jī)-550YH
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)


所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。