| 純度 | 測(cè)量范圍 | 0%~99% | |
| 測(cè)量精度 | ±0.5% | ||
| 測(cè)量時(shí)間 | <2分鐘。 | ||
| 濕度 | 測(cè)量范圍 | -80 ℃~+20 ℃ | |
| 測(cè)量精度 | ±1℃ | ||
| 響應(yīng)時(shí)間 (+20℃) | 63%需5秒,90%需90秒 | ||
| 環(huán)境溫度 | -40℃~+70℃ | ||
| 環(huán)境濕度 | 0~100% RH | ||
| 電源 | AC 220V | ||
| 內(nèi)置充電電池 | |||
| 電池性能 | 充電時(shí)間:20個(gè)小時(shí);使用時(shí)間10小時(shí)以上。 | ||
| 重量 | 5公斤 | ||
| 尺寸 | 250×150×300mm3 | ||
| 工作溫度 | -40℃~+80℃ | ||
HKWC-II SF6微水純度分析儀
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 品牌:
- 產(chǎn)品類別:高壓開關(guān)柜
- 所在地:












所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。