溫濕度計AR817一般功能和規(guī)格 | |||||||||||||
AR-817 | |||||||||||||
溫度測量范圍 | -10℃~50℃ | ||||||||||||
| 濕度測量范圍 | 10%RH~99%RH | ||||||||||||
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ | ||||||||||||
溫度測量誤差 | ±1% | ||||||||||||
| 濕度測量誤差 | ±3%(30~95%) ±5%(10~30%) | ||||||||||||
自動/手動關(guān)機 | √ | ||||||||||||
低電顯示功能 | √ | ||||||||||||
| 背光顯示選擇功能 | -- | ||||||||||||
數(shù)據(jù)保持功能 | √ | ||||||||||||
K型熱電偶測試功能 | -- | ||||||||||||
溫度解析度 | 0.1℃ | ||||||||||||
| 濕度解析度 | 0.1%RH | ||||||||||||
取樣頻率 | 2time/sec | ||||||||||||
溫度*大*小值測量功能 | -- | ||||||||||||
| 濕度*大*小值測量功能 | -- | ||||||||||||
| 一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
包 裝 | |||||||||||||
包裝方式1(中國) | 吸塑包裝 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 40 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 44.5*37.5*33.0cm | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 12.22kg | ||||||||||||
| Packing2(other countries) | Blister | ||||||||||||
| Standard Quantity Per Carton | 40 | ||||||||||||
| Standard Carton Size | 44.5*37.5*33.0cm | ||||||||||||
| Standard Carton Gross Weight | 10.27kg | ||||||||||||
溫濕度計AR817
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。