電子設(shè)備:電視攝像機(jī)、錄音機(jī)、盒式磁帶錄相機(jī)、示波器、功率儀表、雷達(dá)設(shè)備、測繪儀、手機(jī)、微機(jī)。
| 型號(hào) | 法蘭外徑(D1) | 寬度(b) | 法蘭寬度(c) | 動(dòng)載荷 Cr(N) | 靜載荷Cor(N) | 轉(zhuǎn)速(Speed) | ||||||
| 內(nèi)徑(d) | 外徑(D) | open | zz | open | zz | open | zz | 潤滑脂 | 潤滑劑 | |||
| *1000rpm | ||||||||||||
| F682zz | 2 | 5 | 6.1 | 1.5 | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 169 | 50 | 85 | 100 | |
| F692zz | 2 | 6 | 7.5 | 2.3 | 3 | 0.6 | 0.8 | 330 | 99 | 75 | 90 | |
| F602zz | 2 | 7 | 8.5 | 2.8 | 3.5 | 0.7 | 0.9 | 386 | 129 | 60 | 71 | |
| F683zz | 3 | 7 | 8.1 | 2 | 3 | 0.5 | 0.8 | 311 | 112 | 63 | 75 | |
| F693zz | 3 | 8 | 9.5 | 3 | 4 | 0.7 | 0.9 | 558 | 180 | 60 | 67 | |
| F603zz | 3 | 9 | 10.5 | 3 | 5 | 0.7 | - | 571 | 189 | 56 | 67 | |
| F623zz | 3 | 10 | 11.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 631 | 219 | 50 | 60 | |
| F694zz | 4 | 11 | 12.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 957 | 350 | 48 | 56 | |
| F604zz | 4 | 12 | 13.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 957 | 350 | 48 | 56 | |
| F624zz | 4 | 13 | 15 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1301 | 488 | 40 | 48 | |
| F634zz | 4 | 16 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1340 | 523 | 36 | 43 | |
| F685zz | 5 | 11 | 12.5 | 3 | 5 | 0.8 | 1 | 716 | 282 | 45 | 53 | |
| F695zz | 5 | 13 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1077 | 432 | 43 | 50 | |
| F605zz | 5 | 14 | 16 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1329 | 507 | 40 | 50 | |
| F625zz | 5 | 16 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1729 | 675 | 36 | 43 | |
| F635zz | 5 | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2336 | 896 | 32 | 40 | |
| F686zz | 6 | 13 | 15 | 3.5 | 5 | 1 | 1.1 | 1082 | 442 | 40 | 50 | |
| F696zz | 6 | 15 | 17 | 5 | 5 | 1.2 | 1.2 | 1340 | 523 | 40 | 45 | |
| F606zz | 6 | 17 | 19 | 6 | 6 | 1.2 | 1.2 | 2263 | 846 | 38 | 45 | |
| F626zz | 6 | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2336 | 896 | 32 | 40 | |
| F687zz | 7 | 14 | 16 | 3.5 | 5 | 1 | 1.1 | 1173 | 513 | 40 | 50 | |
| F697zz | 7 | 17 | 19 | 5 | 5 | 1.2 | 1.2 | 1605 | 719 | 36 | 43 | |
| F607zz | 7 | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2336 | 896 | 36 | 43 | |
| F627zz | 7 | 22 | 25 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 3287 | 1379 | 30 | 36 | |
| F688zz | 8 | 16 | 18 | 4 | 5 | 1 | 1.1 | 1252 | 592 | 36 | 43 | |
| F698zz | 8 | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2237 | 917 | 36 | 43 | |
| F608zz | 8 | 22 | 25 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 3293 | 1379 | 34 | 40 | |
| F689zz | 9 | 17 | 19 | 4 | 5 | 1 | 1.1 | 1327 | 668 | 36 | 43 | |
| F699zz | 20 | 23 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2467 | 1081 | 34 | 40 | ||
| F6700zz | 10 | 15 | 17 | 17 | 3 | 4 | 0.8 | 0.8 | 850 | 430 | 14 | 16 |
| F6800zz | 10 | 19 | 21 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1700 | 800 | 35 | 42 | |
| F6900zz | 10 | 22 | 25 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2611 | 1223 | 31 | 40 | |
| F6701zz | 12 | 18 | 20 | 20 | 4 | 4 | 0.8 | 0.8 | 922 | 512 | 12 | 14 |
| F6801zz | 12 | 21 | 23 | 5 | 5 | 0.8 | 1 | 1911 | 1041 | 33 | 39 | |
| F6901zz | 12 | 24 | 26.5 | 6 | 6 | 1 | 1.5 | 2831 | 1411 | 31 | 36 | |
百川法蘭軸承的特點(diǎn):在超小孔徑的微型軸承中,可分為ZZ鋼板軸承防塵蓋系列、RS橡膠軸承密封圈系列、特富龍軸承密封圈系列、法蘭盤系列、不銹鋼系列、陶瓷球系列等。微型球軸承具有廣泛的用途。適用于高速回轉(zhuǎn)、低摩擦扭矩、低振動(dòng)、低噪音要求的產(chǎn)品。
| 訂貨號(hào) | MC-F6800ZZ | 品牌 | KET | 型號(hào) | F6800ZZ 普通等級(jí),F6800ZZ 電機(jī)等級(jí) |
| 舊型號(hào) | F6800ZZ | 內(nèi)徑 | 10(mm) | 外徑 | 19(mm) |
| 厚度 | 5(mm) | 重量 | 0.015(kg) | 保持架及其材料 | J鋼板沖壓 |
| 滾動(dòng)體列數(shù) | 單列 | 滾道類型 | 深溝滾道 | 使用特性 | 中速 |
| 密封防塵形式 | 2Z | 滾動(dòng)體類型 | 球 | 密封蓋 | 雙面密封 |
| 滾動(dòng)體 | 鋼球 | 軸承材質(zhì) | 軸承鋼 | 精度等級(jí) | P0,P5 |












所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。