| 描述 | 型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 重量 |
| 電纜護(hù)套鋸(24 細(xì)齒) | 4303 02 | 250mm | 140 g |
| 鋸片(14 粗齒) | 4308 01 | 120 mm | 6g |
| 鋸片(24 細(xì)齒) | 4308 05 | 120 mm | 6g |
| 訂貨號(hào) | 4210 00 | 4210 16 | 4219 20 | |
| 鋸片寬度 | 13 mm | 13 mm | 25 mm | |
| 鋸片厚度 | 0.63 mm | 0.63 mm | 0.80 mm | |
| 描述 | 型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 重量 |
| 鋸 / 鋸條 421000 | 4243 00 | 470 mm | 660 g |
| 刀片 22/32 齒 | 4210 00 | 300 mm | 17 g |
| 刀片 16 齒 | 4210 16 | 300 mm | 17 g |
| 雙面刀片 22/32 齒 | 4219 20 | 300 mm | 40 g |
| 切斷能力 | ø32mm/240mm2² |
| 建議應(yīng)用 | 鋼芯鋁絞線 ( 銅 / 鋁電纜 ) |
| 描述 | 型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 重量 |
| 棘輪切刀 D32 | 1608 032 | 346 mm | 1400 g |
| 切斷能力 | ø32mm/240mm2² |
| 建議應(yīng)用 | 銅 / 鋁電纜 |
| 描述 | 型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 重量 |
| 棘輪切刀 | 1621 032 | 315 mm | 1200 g |
| 棘輪切刀(帶保護(hù)罩) | 1623 032 | 315 mm | 1300 g |


所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。