
1、M6是什么?M6是Mounter with 6 heads,意為六頭貼片機。
2、M6也是同志科技推出的一款視覺貼片機。型號M6。
3、M6是一款小型高速貼片機。
4、M6最小貼裝0402元件,貼裝SOP24的IC。
5、M6最多可以貼裝52種元器件(僅8MM)。
6、M6可選配帶狀電動飛達和桿式振動飛達。
7、M6的設計可以輕松擴展到600*600mm的電路板。不需要增加用戶成本購買大型機器。M6一臺機器就能實現此類需求。
8、M6專門為你降低成本,15000CPH的高速貼裝,配件確保產品品質,減低維護成本。
M6 功能介紹:
1、采用花崗巖龍門,確保M6貼片機長期使用的運動精度。

花崗巖龍門
電磁貼片頭
4、配置電動飛達,減少傳統的氣動飛達帶來的振動而影響到元器件的拾取。

CF款飛達 GF款飛達
5、采用德國泰姆瑞不停機掃描拍照的技術,讓高速貼裝成為現實。視覺貼裝速度高達9000CPh,非視覺貼裝速度高達13000-15000CPH。
6、智能的電路板傳輸系統,選配接駁裝置,可實現在線式自動化智能生產(選配)。
同志科技工廠通過了質量管理系統和環境管理系統,取得國際規格的 ISO9001:2008 和ISO14001:2008認證。同時獲得歐盟的CE認證。
技術參數/Technical Parameter
| 型號 Model | M6 | M6 plus | M6D |
| 貼片頭數量 Mounting head number | 6 組貼片頭 Six | 6組貼片頭 Six | 12組貼片頭 Twelve |
| 視覺貼片速度 Actual speed(Non-vision) | 視覺:11000-13000 cph 非視覺:12000-14000 cph 速度15000CPH | 視覺:11000-13000 cph 非視覺:12000-14000 cph 速度15000CPH | 13000-15000cph |
| 在線/離線 Online/Off-line | 離線 Off-line | 在線 Online | 在線 Online |
| 可以貼裝元器件 Component available | 0402-SOP24, 電阻電容, 二極管、三極管、各種LED芯片,同時滿足SOP SOT PLCCQFP、 BGA以及其他芯片的貼裝(≥0.65mmIC,0.5mmQFP可選) 0402-SOP24, above resistancecapacitance and various pieces of LED chip, while meeting the diode Transistor SOP SOT PLCC QFP, BGA and other chips mount( ≥0.65mm IC,0.5mmQFP optional) | ||
| 貼裝面積 Mounting area | 200×350mm | 160×300mm~250×300mm | 400×600mm |
| Z 軸移動范圍 Z axis max move range | 20mm | 20mm | 20mm |
| 重復貼片精度 Repeat mount precision | ±0.04mm | ±0.04mm | ±0.04mm |
| 底鏡相機 Bottom camera | 標配2組 Two groups(standard) | 標配2組 Two groups(standard) | 標配2組 Two groups(standard) |
| Mark 相機 Makr camera | 2組 Two | 2組 Two | 4組 Two |
| 喂料器數量 Feeder No. | 1.GFTA-08S 48把 1.GFTA-08S 48pcs 2.GFTA-08S 36把 2.GFTA-08S 36pcs | GFTA-08S26把 GFTA-08S 26pcs | GFTA-08S 38把 GFTA-08S 38pcs |
| 操作系統 Operation system | WINDOWS XP/WIN7 32bit | WINDOWS XP/WIN7 32bit | WINDOWS XP/WIN7 32bit |
| 壓縮空氣 Compressed air | 80psi(0.5Mpa,氣體流量≥90L/M) 80pis(0.5Mpa, air fluent≥90L/M) | 80psi(0.5Mpa,氣體流量≥900L/M) 80pis(0.5Mpa, air fluent≥90L/M) | 80psi(0.5Mpa,氣體流量≥200L/M) 80pis(0.5Mpa, air fluent≥200L/M) |
| 電源Power | 220v,50Hz,1.5kw | 220V,50Hz,2Kw | 220V,50Hz,2Kw |
| 重量Weight | 720kg | 750kg | 780kg |
| 外形體積Dimension | 1325(L)×1000(W)×1346(H) | 1300(L)×1400(W)×1450(H) | 1550(L)×1350(W)×1350(H) |
注意:如果產品升級恕不另行通知,網站及資料會同步升級,并以實物為準!












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。