| 綿陽高低溫試驗箱/綿陽低溫試驗機/綿陽恒溫試驗機型號規(guī)格及主要技術參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■綿陽高低溫試驗箱/綿陽低溫試驗機/綿陽恒溫試驗機控制系統(tǒng) | |||||||||||||||
| 溫濕度控制器 | 原裝韓國進口觸摸屏控制器 | ||||||||||||||
| 操作界面 | LED觸摸屏 | ||||||||||||||
| 運轉方式 | 定值運轉、程序運轉 | ||||||||||||||
| 設定方式 | 程序設定 | ||||||||||||||
| 分辨率 | 溫度: ± 0.1 ℃ 濕度: ± 1%RH | ||||||||||||||
| 傳感器 | PT100熱電阻 | ||||||||||||||
| 控制方式 | PID控制 | ||||||||||||||
| 通訊功能 | LAN網(wǎng)絡接口選購件 | ||||||||||||||
| 附屬功能 | 報警顯示功能,停電保護功能,上限溫度報警功能,定時功能(自動啟動及自動停止),自診斷功能,曲線記錄顯示功能 | ||||||||||||||












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。