| 參數(shù) | 測量單位 | 檢流計型號 | |||
| AC5/1 | AC5/2 | AC5/3 | AC5/4 | ||
| 內(nèi)阻 | Ω | <20 | <50 | <250 | <1200 |
| 外臨界電阻 | Ω | <150 | <500 | <3000 | <14000 |
| 電流分度率 | A/div | <5×10-6 | <2×10-6 | <7×10-7 | <4×10-7 |
| 阻尼時間 | S | <2.5 | |||
2、外型尺寸:160×105×150(mm)
3、質量:約1.5kg












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。