技術參數
| 品牌: | Murata Electronics |
| 型號: | GCM1555C1H6R0DA16J |
| 批號: | 2019+ |
| 封裝: | SMD |
| 數量: | 100000 |
| QQ: | |
| 描述: | CAP CER 6PF 50V C0G/NP0 0402 |
| 對無鉛要求的達標情況/對限制有害物質指令(RoHS)規范的達標情況: | 無鉛/符合限制有害物質指令(RoHS3)規范要求 |
| 濕氣敏感性等級 (MSL): | 1(無限) |
| 原廠標準交貨期: | 18 周 |
| 詳細描述: | 6pF-±陶瓷電容器-C0G-NP0-0402(1005-公制) |
| 數據列表: | Chip Monolithic Automotive Catalog; |
| 標準包裝: | Chip Monolithic Cap. Part Numbering; |
| 包裝: | 50,000 |
| 零件狀態: | 標準卷帶 |
| 類別: | 有源 |
| 產品族: | 電容器 |
| 系列: | 陶瓷電容器 |
| 電容: | 6pF |
| 容差: | ± |
| 電壓 - 額定: | 50V |
| 溫度系數: | C0G,NP0 |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 特性: | - |
| 等級: | AEC-Q200 |
| 應用: | 汽車級 |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 封裝/外殼: | 0402(1005 公制) |
| 大小 / 尺寸: | " 長 x " 寬( x ) |
| 高度 - 安裝(值): | - |
| 厚度(值): | "() |
| 引線間距: | - |
| 引線樣式: | - |














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。