技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | SAMSUNG |
| 型號: | CL21B223KBCNNNC |
| 批號: | 2019+ |
| 封裝: | SMD0805 |
| 數(shù)量: | 800000 |
| QQ: | |
| 描述: | CAP CER 50V X7R 0805 |
| 對無鉛要求的達標情況/對限制有害物質(zhì)指令(RoHS)規(guī)范的達標情況: | 無鉛/符合限制有害物質(zhì)指令(RoHS3)規(guī)范要求 |
| 濕氣敏感性等級 (MSL): | 1(無限) |
| 詳細描述: | .022µF-±10%-50V-陶瓷電容器-X7R-0805(2012-公制) |
| 數(shù)據(jù)列表: | CL Series, MLCC Datasheet; |
| 標準包裝: | CL21B223KBCNNNC Spec; |
| 包裝: | Multitlayer Ceramic Cap Catalog; |
| 零件狀態(tài): | 4,000 |
| 類別: | 標準卷帶 |
| 產(chǎn)品族: | 有源 |
| 系列: | 電容器 |
| 其它名稱: | 陶瓷電容器 |
| 電容: | .022µF |
| 容差: | ±10% |
| 電壓 - 額定: | 50V |
| 溫度系數(shù): | X7R |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 特性: | - |
| 等級: | - |
| 應(yīng)用: | 通用 |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 封裝/外殼: | 0805(2012 公制) |
| 大小/尺寸: | " 長 x " 寬( x ) |
| 高度 - 安裝(值): | - |
| 厚度(值): | "() |
| 引線間距: | - |
| 引線形式: | - |














所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。