介紹天然氣蒸汽發生器技術參數
| 名稱\型號 | WNS5-1.0-Y、Q | WNS6-1.0-Y、Q | ★WNS8-1.25-Y、Q | ★WNS10-1.25-Y、Q | ★WNS12-1.25-Y、Q | ★WNS15-1.25-Y、Q | |
| ★WNS5-1.25-Y、Q | ★WNS6-1.25-Y、Q | WNS8-1.6-Y、Q | WNS10-1.6-Y、Q | WNS12-1.6-Y、Q | WNS15-1.6-Y、Q | ||
| 額定發熱量 t/h | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
| 額定蒸汽壓力Mpa | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| 額定蒸汽溫度℃ | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | |
| 總受熱面積㎡ | 145 | 168 | 205 | 205 | 295 | 348 | |
| 設計燃料 | 油/氣 | 油/氣 | 油/氣 | 油/氣 | 油/氣 | 油/氣 | |
| 熱效率% | 91.5 | 92.3 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | |
| 燃料耗量 | 輕油kg/h | 315 | 378 | 504 | 756 | 940 | 630 |
| 重油kg/h | 328 | 402 | 536 | 804 | 980 | 670 | |
| 天然氣m³/h | 375 | 450 | 600 | 900 | 1130 | 750 | |
| 石油氣m³/h | 126 | 152.4 | 203.2 | 305 | 388 | 254 | |
| 城市煤氣m³/h | 750 | 900 | 1200 | 1800 | 2260 | 1500 | |
| 外形尺寸mm | 6000x2800x2500 | 6260x3160x3090 | 6550x3200x3200 | 7000x3200x3200 | 7600x3500x3550 | 8600x3900x4050 | |
| 煙囪尺寸mm | Φ450x8000 | Φ600x8000 | Φ650x8000 | Φ680x8000 | Φ800x8000 | Φ1000x8000 | |
| 運輸重量 t | 15.8 | 19.2 | 23.5 | 25.8 | 30 | 35 | |







