鎳鉻硅—鎳硅熱電偶(N型)E(t)分度表-中能儀表
| T/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||||||||||||||||||
| -300 | | | | -4.345 | -4.336 | -4.313 | -4.277 | -4.226 | -4.162 | -4.083 | ||||||||||||||||||
| -200 | -3.990 | -3.884 | -3.766 | -3.634 | -3.491 | -3.336 | -3.171 | -2.994 | -2.808 | 2.612 | ||||||||||||||||||
| -100 | -2.407 | -2.193 | -1.972 | -1.744 | 1.509 | -1.269 | -1.023 | -0.772 | -0.518 | -0.260 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0.000 | 0.261 | 0.525 | 0.793 | 1.065 | 1.340 | 1.619 | 1.902 | 2.189 | 2.480 | ||||||||||||||||||
| 100 | 2.774 | 3.072 | 3.374 | 3.680 | 3.989 | 4.302 | 4.618 | 4.937 | 5.259 | 5.585 | ||||||||||||||||||
| 200 | 5.913 | 6.245 | 6.579 | 6.916 | 7.255 | 7.597 | 7.941 | 8.288 | 8.637 | 8.988 | ||||||||||||||||||
| 300 | 9.341 | 9.696 | 10.054 | 10.413 | 10.774 | 11.136 | 11.501 | 11.867 | 12.234 | 12.603 | ||||||||||||||||||
| 400 | 12.974 | 13.346 | 13.719 | 14.094 | 14.469 | 14.846 | 15.225 | 15.604 | 15.984 | 13.366 | ||||||||||||||||||
| 500 | 16.748 | 171.13 | 17.515 | 17.900 | 18.286 | 18.672 | 19.059 | 19.447 | 19.835 | 20.224 | ||||||||||||||||||
| 600 | 20.613 | 21.003 | 21.393 | 21.784 | 22.175 | 22.566 | 22.958 | 23.350 | 23.742 | 24.134 | ||||||||||||||||||
| 700 | 24.527 | 24.919 | 25.312 | 25.705 | 26.098 | 26.491 | 26.883 | 27.276 | 27.669 | 28.062 | ||||||||||||||||||
| 800 | 28.455 | 28.847 | 29.239 | 29.632 | 30.024 | 30.416 | 30.807 | 31.199 | 31.590 | 31.981 | ||||||||||||||||||
| 900 | 32.371 | 32.761 | 33.151 | 33.541 | 33.930 | 34.319 | 34.707 | 35.095 | 35.482 | 35.869 | ||||||||||||||||||
| 1000 | 36.256 | 36.641 | 37.027 | 37.411 | 37.795 | 38.179 | 38.562 | 38.944 | 39.326 | 39.706 | ||||||||||||||||||
| 1100 | 40.087 | 40.466 | 40.845 | 41.223 | 41.600 | 41.976 | 42.352 | 42.727 | 43.101 | 43.474 | ||||||||||||||||||
| 1200 | 43.846 | 44.218 | 44.588 | 44.958 | 45.326 | 45.694 | 46.060 | 46.425 | 46.789 | 47.152 | ||||||||||||||||||
| 1300 | 47.513 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| 1000 | 9.587 | 9.703 | 9.819 | 9.935 | 10.051 | 10.168 | 10.285 | 10.403 | 10.520 | 10.638 | ||||||||||||||||||
| 1100 | 10.757 | 10.875 | 10.994 | 11.113 | 11.232 | 11.351 | 11.471 | 11.590 | 11.710 | 11.830 | ||||||||||||||||||
| 1200 | 11.951 | 12.071 | 12.191 | 12.312 | 12.433 | 12.554 | 12.675 | 12.796 | 12.917 | 13.038 | ||||||||||||||||||
| 1300 | 13.159 | 13.280 | 13.402 | 13.523 | 13.644 | 13.766 | 13.887 | 14.009 | 14.130 | 14.251 | ||||||||||||||||||
| 1400 | 14.373 | 14.494 | 14.615 | 14.736 | 14.857 | 14.978 | 15.099 | 15.220 | 15.341 | 15.461 | ||||||||||||||||||
| 1500 | 15.582 | 15.702 | 15.822 | 15.942 | 16.062 | 16.182 | 16.301 | 16.420 | 16.539 | 16.658 | ||||||||||||||||||
| 1600 | 16.777 | 16.895 | 17.013 | 17.131 | 17.249 | 17.366 | 17.600 | 17.717 | 17.832 | 17.947 | ||||||||||||||||||
| 1700 | 17.947 | 18.061 | 18.174 | 18.285 | 18.395 | 18.503 | 18.609 | | | | ||||||||||||||||||
想了解更多S、B、E、K、R、J、T型熱電偶知識請聯系江蘇中能儀表科技有限公司
推薦產品:渦輪流量計,孔板流量計,節流裝置,K型熱電偶,S型熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計,數顯表、渦街流量計,電磁流量計,壓力變送器,變送器