當前位置:歐亞貿易網(wǎng) > 技術中心 > 所有分類
化學分析部分
序號 | 設 備 名 稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 箱式電阻爐 | SX2-4-10 | 臺 | 1 |
2 | 箱式電阻爐 | SX2-5-12 | 臺 | 1 |
3 | 小電爐 | 1000W | 臺 | 5 |
4 | 電熱鼓風干燥箱 | 101-2-S | 臺 | 2 |
5 | 電熱恒溫水浴鍋 | 雙列六孔 | 臺 | 1 |
6 | 磁力加熱攪拌器 | 79-1 | 臺 | 2 |
7 | 火焰光度計 | 6410A | 套 | 1 |
8 | fCaO快速測定儀 | FC-2004 | 臺 | 1 |
9 | 鈣鐵煤分析儀 | DM1010型 | 臺 | 1 |
10 | 電熱蒸餾水器 | 10升/時 | 臺 | 2 |
11 | 酸度計 | PHS-3C | 臺 | 1 |
12 | 電子天平 FA2004 | 200g/0.1mg | 臺 | 2 |
13 | 離子交換純水器 | 70型 | 臺 | 2 |
14 | 托盤扭力天平 | TN-100B | 臺 | 2 |
15 | 通風柜 | TF-15 | 臺 | 2 |
16 | 實驗臺 | SYT-3015 | 套 | 1 |
17 | 酒精燈 | 250ml | 只 | 2 |
18 | 酒精噴燈 | 座式 | 只 | 2 |
19 | 瑪瑙研缽 | φ110mm φ70mm | 只 | 各2 |
20 | 瓷研缽 | φ130mm φ100mm | 只 | 各2 |
21 | 鉑蒸發(fā)皿 | 60ml | 只 | 1 |
22 | 瓷蒸發(fā)皿 | φ150mm φ100mm φ75mm | 只 | 各10 |
23 | 鉑坩鍋(連蓋) | 30ml | 只 | 4 |
24 | 銀坩鍋(連蓋) | 30ml | 只 | 5 |
25 | 鎳坩鍋(連蓋) | 30ml | 只 | 5 |
26 | 瓷坩鍋(連蓋) | 20ml 15ml | 只 | 各10 |
27 | 坩鍋鉗(嘴端鑲鉑) | 610mm 250mm | 把 | 各1 |
28 | 長柄坩鍋鉗 | 610mm | 把 | 4 |
29 | 短柄坩鍋鉗 | 250mm | 把 | 6 |
30 | 玻璃量筒 | 10、25、50、250、500、1000ml | 只 | 各3 |
|
| 100ml | 只 | 10 |
31 | 燒杯 | 800ml | 只 | 8 |
|
| 100、150、600ml | 只 | 各30 |
|
| 250、300、400、500ml | 只 | 各20 |
32 | 三角燒瓶 | 250、500ml | 只 | 各10 |
33 | 洗瓶(磨砂蓋) | 250、500、1000ml | 只 | 各10 |
34 | 小口試劑瓶(磨砂塞) | 250、500、1000、2500ml | 只 | 各10 |
35 | 蒸餾水瓶(下具活塞) | 10000、20000ml | 只 | 各10 |
36 | 棕色小口試劑瓶(磨砂塞) | 250、1000、2500m | 只 | 各6 |
37 | 大口試劑瓶(磨砂塞) | 60ml | 只 | 150 |
|
| 125、500ml | 只 | 各30 |
38 | 標本瓶 | φ60×120、φ75×150mm | 只 | 各20 |
39 | 稱量瓶(磨砂塞) | φ40×25mm | 只 | 20 |
40 | 容量瓶(具玻塞) | 100、250、500、1000ml | 只 | 各15 |
41 | 滴瓶 | 30ml | 只 | 15 |
化學分析部分Ⅱ
序號 | 設 備 名 稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 箱式電阻爐 | SX2-4-10 | 臺 | 1 |
2 | 箱式電阻爐 | SX2-5-12 | 臺 | 1 |
3 | 小電爐 | 1000W | 臺 | 5 |
4 | 電熱鼓風干燥箱 | 101-2-S | 臺 | 2 |
5 | 電熱恒溫水浴鍋 | 雙列六孔 | 臺 | 1 |
6 | 磁力加熱攪拌器 | 79-1 | 臺 | 2 |
7 | 火焰光度計 | 6410A | 套 | 1 |
8 | fCaO快速測定儀 | FC-2004 | 臺 | 1 |
9 | 鈣鐵煤分析儀 | DM1010型 | 臺 | 1 |
10 | 電熱蒸餾水器 | 10升/時 | 臺 | 2 |
11 | 酸度計 | PHS-3C | 臺 | 1 |
12 | 電子天平 FA2004 | 200g/0.1mg | 臺 | 2 |
13 | 離子交換純水器 | 70型 | 臺 | 2 |
14 | 托盤扭力天平 | TN-100B | 臺 | 2 |
15 | 通風柜 | TF-15 | 臺 | 2 |
16 | 實驗臺 | SYT-3015 | 套 | 1 |
17 | 酒精燈 | 250ml | 只 | 2 |
18 | 酒精噴燈 | 座式 | 只 | 2 |
19 | 瑪瑙研缽 | φ110mm φ70mm | 只 | 各2 |
20 | 瓷研缽 | φ130mm φ100mm | 只 | 各2 |
21 | 鉑蒸發(fā)皿 | 60ml | 只 | 1 |
22 | 瓷蒸發(fā)皿 | φ150mm φ100mm φ75mm | 只 | 各10 |
23 | 鉑坩鍋(連蓋) | 30ml | 只 | 4 |
24 | 銀坩鍋(連蓋) | 30ml | 只 | 5 |
25 | 鎳坩鍋(連蓋) | 30ml | 只 | 5 |
26 | 瓷坩鍋(連蓋) | 20ml 15ml | 只 | 各10 |
27 | 坩鍋鉗(嘴端鑲鉑) | 610mm 250mm | 把 | 各1 |
28 | 長柄坩鍋鉗 | 610mm | 把 | 4 |
29 | 短柄坩鍋鉗 | 250mm | 把 | 6 |
30 | 玻璃量筒 | 10、25、50、250、500、1000ml | 只 | 各3 |
|
| 100ml | 只 | 10 |
31 | 燒杯 | 800ml | 只 | 8 |
|
| 100、150、600ml | 只 | 各30 |
|
| 250、300、400、500ml | 只 | 各20 |
32 | 三角燒瓶 | 250、500ml | 只 | 各10 |
33 | 洗瓶(磨砂蓋) | 250、500、1000ml | 只 | 各10 |
34 | 小口試劑瓶(磨砂塞) | 250、500、1000、2500ml | 只 | 各10 |
35 | 蒸餾水瓶(下具活塞) | 10000、20000ml | 只 | 各10 |
36 | 棕色小口試劑瓶(磨砂塞) | 250、1000、2500m | 只 | 各6 |
37 | 大口試劑瓶(磨砂塞) | 60ml | 只 | 150 |
|
| 125、500ml | 只 | 各30 |
38 | 標本瓶 | φ60×120、φ75×150mm | 只 | 各20 |
39 | 稱量瓶(磨砂塞) | φ40×25mm | 只 | 20 |
40 | 容量瓶(具玻塞) | 100、250、500、1000ml | 只 | 各15 |
41 | 滴瓶 | 30ml | 只 | 15 |
化學試劑及其它
序號 | 設 備 名 稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
| 一、化學試劑 |
|
|
|
1 | 水泥、細度、比表面積標準樣 |
| 克 | 200 |
2 | 水泥生料、原料化學分析標樣 |
| 克 | 各50 |
3 | 鹽酸 | 分析純 500ml | 瓶 | 20 |
4 | * | 分析純 500ml | 瓶 | 2 |
5 | 硝酸 | 分析純 500ml | 瓶 | 16 |
6 | 硫酸 | 分析純 500ml | 瓶 | 16 |
7 | 冰乙酸 | 分析純 500ml | 瓶 | 4 |
8 | 乙酸36% | 分析純 500ml | 瓶 | 4 |
9 | 苯甲酸 | 分析純 250g | 瓶 | 2 |
10 | 焦性沒食子酸 | 分析純 100g | 瓶 | 5 |
11 | 氫氧化鉀 | 分析純 500g | 瓶 | 4 |
12 | * | 分析純 500g | 瓶 | 8 |
13 | * | 基準級 500g | 瓶 | 2 |
14 | 氯代銨 | 分析純 500g | 瓶 | 4 |
15 | 氯化鈉 | 分析純 500g | 瓶 | 2 |
16 | 變色硅膠 | 500g | 瓶 | 10 |
17 | 氯化鋇 | 分析純 500g | 瓶 | 2 |
18 | 碳酸鈣 | 分析純 500g | 瓶 | 1 |
19 | 碳酸鈣 | 基準級 25g | 瓶 | 20 |
20 | 硫酸銅 | 分析純 500g | 瓶 | 1 |
21 |
| 分析純 500g | 瓶 | 1 |
22 | 焦硫酸鉀 | 分析純 500g | 瓶 | 1 |
23 |
| 分析純 500g | 瓶 | 1 |
24 | * | 分析純 500ml | 瓶 | 2 |
25 | 磺基 | 分析純 100g | 瓶 | 2 |
26 | 甲基紅 | 指示劑 25g | 瓶 | 1 |
27 | 甲基橙 | 指示劑 25g | 瓶 | 1 |
28 |
| 指示劑 25g | 瓶 | 1 |
29 | 石蕊試紙 | 紅、藍 | 盒 | 各4 |
30 | 乙醇95% | 分析純 500ml | 瓶 | 40 |
31 | 無水乙醇 | 分析純 500ml | 瓶 | 60 |
32 | 丙三醇 | 分析純 500g | 瓶 | 24 |
33 | 石蠟 | 分析純 500g | Kg | 1 |
34 | 凡士林 | 500g | 瓶 | 1 |
35 |
| 分析純 500g | 瓶 | 6 |
36 | 氟化鉀 | 分析純 500g | 瓶 | 2 |
37 | PAN指示劑 | 分析純 5g | 瓶 | 3 |
38 | PH廣范試紙 | PH1-14 | 盒 | 5 |
39 | 丙酮 | 分析純 500ml | 瓶 | 1 |
40 | 陰離子樹脂 | 分析純 500g | Kg | 2 |
41 | 陽離子樹脂 | 分析純 500g | Kg | 2 |
42 | 甲基百里香酚藍 | 指示劑 5g | 瓶 | 1 |
43 | 重鉻酸鉀 | 分析純 500g | 瓶 | 4 |
44 | 酒石酸鉀鈉 | 分析純 500g | 瓶 | 5 |
45 | 三氧化二鋁 | 分析純 500g | 瓶 | 1 |
46 | 三乙醇胺 | 分析純 500g | 瓶 | 1 |
47 | 苯二甲酸氫鉀 | 分析純 500g | 瓶 | 1 |
48 | 硝酸鉀 | 分析純 100g | 瓶 | 1 |
49 | 硝酸鈉 | 分析純 500g | 瓶 | 1 |
50 | 苦杏仁酸 | 分析純 25g | 瓶 | 20 |
51 | 抗壞血酸 | 分析純 25g | 瓶 | 20 |
52 | 氨水 | 分析純 500ml | 瓶 | 2 |
53 | 鈣黃綠素 | 分析純 10g | 瓶 | 1 |
54 | 酸性鉻蘭K | 分析純 10g | 瓶 | 1 |
55 | 奈酚綠B | 分析純 25g | 瓶 | 1 |
56 | 精密PH試紙 |
| 盒 | 5 |
57 | 氯化亞銅 | 分析純 100g | 瓶 | 10 |
58 | 雙氧水 | 分析純 500ml | 瓶 | 2 |
59 |
| 分析純 100g | 瓶 | 10 |
60 | 硝酸鍶 | 分析純 500g | 瓶 | 2 |
61 | * | 分析純 500g | 瓶 | 2 |
62 | 碳酸鉀 | 分析純 500g | 瓶 | 2 |
63 | 碳酸銨 | 分析純 500g | 瓶 | 1 |
64 | 汞 | 分析純 500g | 瓶 | 4 |
銀東化玻儀器有限公司是一家集實驗儀器,化學試劑,醫(yī)療器械,玻璃儀器為一體的綜合性貿易企業(yè),實驗室儀器一站式采購熱線: