日本AMANO安滿能高壓除塵器FPV-2S
| 供電電源 | 三相200V 50 / 60Hz常用 | |
|---|---|---|
| 過濾器 | 面積(m 2) | 1.07 |
| 數量(件) | 9 | |
| 形狀 | 模壓墨盒 | |
| 材質 | 聚乙烯 | |
| 提款 | 手動脈沖噴射 | |
| 斗容量(L) | 14 | |
| 吸口直徑(mm) | IDF標準密封墊圈2S | |
| 排氣口直徑(mm) | IDF標準密封墊圈2S | |
| 尺寸W xD x H(mm) | 550 x 514 x 892 | |
| 材料和表面處理 | SUS304等效內外表面拋光#400 | |
- 球閥(手動)供應壓縮空氣。反洗過程中可能會排出空氣。
鼓風機規格
| 供電電源 | 三相200V 50 / 60Hz常用 | |
|---|---|---|
| 輸出功率(kW) | 1.0 | |
| 鼓風機電機 | 無刷鼓風機電機 | |
| 過濾器 | 面積(m 2) | 0.67 |
| 數量(件) | 1個 | |
| 形狀 | 模壓墨盒 | |
| 材質 | 聚酯紡粘 | |
| 提款 | 手動震動 | |
| 斗容量(L) | 2.2 | |
| 斷路器(A) | 10 | |
| 尺寸W xD x H(mm) | 395×342×591 | |
| 質量(公斤) | 大約31 | |
| 材料和表面處理 | 外表面和粉末接觸部分SUS304 | |
日本AMANO安滿能高壓除塵器FPV-2S
| 供電電源 | 三相200V 50 / 60Hz常用 | |
|---|---|---|
| 過濾器 | 面積(m 2) | 1.07 |
| 數量(件) | 9 | |
| 形狀 | 模壓墨盒 | |
| 材質 | 聚乙烯 | |
| 提款 | 手動脈沖噴射 | |
| 斗容量(L) | 14 | |
| 吸口直徑(mm) | IDF標準密封墊圈2S | |
| 排氣口直徑(mm) | IDF標準密封墊圈2S | |
| 尺寸W xD x H(mm) | 550 x 514 x 892 | |
| 材料和表面處理 | SUS304等效內外表面拋光#400 | |
- 球閥(手動)供應壓縮空氣。反洗過程中可能會排出空氣。
鼓風機規格
| 供電電源 | 三相200V 50 / 60Hz常用 | |
|---|---|---|
| 輸出功率(kW) | 1.0 | |
| 鼓風機電機 | 無刷鼓風機電機 | |
| 過濾器 | 面積(m 2) | 0.67 |
| 數量(件) | 1個 | |
| 形狀 | 模壓墨盒 | |
| 材質 | 聚酯紡粘 | |
| 提款 | 手動震動 | |
| 斗容量(L) | 2.2 | |
| 斷路器(A) | 10 | |
| 尺寸W xD x H(mm) | 395×342×591 | |
| 質量(公斤) | 大約31 | |
| 材料和表面處理 | 外表面和粉末接觸部分SUS304 | |
青島澳海源貿易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。