日本TECLOCK得樂內卡規/卡鉗IM-2 IM-4 IM-1 / IM-5
規格型號IM-1單位0.1 mm測量范圍10 mm至100 mm指示誤差±0.1 mm大測量深度130 mm探頭高度2 mm形狀φ2.0mm測量力5 N以下質量500 g
日本TECLOCK得樂內卡規/卡鉗IM-2 IM-4
規格
| 型號 | IM-1 | |||||||
| 規模 | 0.1毫米 | |||||||
| 測量范圍 | 10毫米至100毫米 | |||||||
| 指示錯誤 | ±0.1毫米 | |||||||
| 大測量深度 | 130毫米 | |||||||
| 探針高度 | 2毫米 | |||||||
| 形狀 | φ2.0毫米 | |||||||
| 測量功率 | 5N以下 | |||||||
| 彌撒 | 500克 | |||||||
規格
| 型號 | IM-2 | |||||||
| 規模 | 0.1毫米 | |||||||
| 測量范圍 | 10毫米至100毫米 | |||||||
| 指示錯誤 | ±0.1毫米 | |||||||
| 大測量深度 | 180毫米 | |||||||
| 探針高度 | 2毫米 | |||||||
| 形狀 | φ2.0毫米 | |||||||
| 測量功率 | 5N以下 | |||||||
| 彌撒 | 620克 | |||||||
規格型號IM-2刻度0.1mm測量范圍10mm至100mm指示誤差±0.1mm大測量深度180mm探頭高度2mm形狀φ2.0mm測量力5N以下質量620g
規格
| 型號 | IM-4 | |||||||
| 規模 | 0.01毫米 | |||||||
| 測量范圍 | 10毫米至30毫米 | |||||||
| 指示錯誤 | ±0.02毫米 | |||||||
| 大測量深度 | 100毫米 | |||||||
| 探針高度 | 2毫米 | |||||||
| 形狀 | φ2.0毫米 | |||||||
| 測量功率 | 5N以下 | |||||||
| 彌撒 | 500克 | |||||||
規格
| 型號 | IM-5 | |||||||
| 規模 | 0.01毫米 | |||||||
| 測量范圍 | 20毫米至40毫米 | |||||||
| 指示錯誤 | ±0.02毫米 | |||||||
| 大測量深度 | 150毫米 | |||||||
| 探針高度 | 4毫米 | |||||||
| 形狀 | R1.5毫米/φ2.5毫米 | |||||||
| 測量功率 | 5N以下 | |||||||
| 彌撒 | 600克 | |||||||
規格型號IM-4單位0.01mm測量范圍10mm至30mm指示誤差±0.02mm大測量深度100mm探頭高度2mm形狀










所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。