| 代碼編號 | 標稱尺寸 | 尺寸 (高x長x寬x t毫米) | 垂直度 (μm) | 質量 (公斤) |
|---|---|---|---|---|
| FK101 | 75 | 75×50×15×8 | ±14 | 0.1 |
| FK102 | 100 | 100×70×20×11 | ±15 | 0.3 |
| FK104 | 150 | 150 x 100 x 25 x 15 | ±18 | 0.7 |
| FK105 | 200 | 200 x 130 x 25 x 15 | ±20 | 0.9 |
| FK107 | 300 | 300 x 200 x 35 x 20 | ±25 | 2.7 2.7 |
青島澳海源國際貿易有限公司
免費會員
代碼編號標稱尺寸尺寸 (高x長x寬xt毫米)垂直度 (μm)質量 (公斤)FK1017575×50×15×8±140
| 代碼編號 | 標稱尺寸 | 尺寸 (高x長x寬x t毫米) | 垂直度 (μm) | 質量 (公斤) |
|---|---|---|---|---|
| FK101 | 75 | 75×50×15×8 | ±14 | 0.1 |
| FK102 | 100 | 100×70×20×11 | ±15 | 0.3 |
| FK104 | 150 | 150 x 100 x 25 x 15 | ±18 | 0.7 |
| FK105 | 200 | 200 x 130 x 25 x 15 | ±20 | 0.9 |
| FK107 | 300 | 300 x 200 x 35 x 20 | ±25 | 2.7 2.7 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://m.78511280.cc,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。