| 代號 | 格式 | 尺寸 ?。ㄩLx寬x高mm) | 靈敏度 ?。╩m / m) | 質量 (克) | 安裝孔直徑×間距(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| AS101 | 524A | 100×20×24 | 0.05 | 200 | 4.5 x 90 |
| AS102 | 0.1 | ||||
| AS201 | 524B | 80×20×20 | 0.5 | 150 | 4.5 x 70 |
| AS202 | 2.0 | ||||
| AS301 | 524C | 60×16×18 | 0.5 | 120 | 3.5 x 50 |
| AS302 | 2.0 | ||||
| AS401 | 524D | 100×20×24 | 0.02 | 250 | 梨 |
| AS402 | 0.05 | ||||
| AS403 | 0.1 |







所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。