注意:所有價格僅為參考,實際價格請直接聯系我!
詢價請直接找 江春燕
-----產品詳情------
DMC壓接工具M22520/1-01
品牌介紹:
Daniels Manufacturing Corporation (DMC) 是一家技術*、廣受認可的制造商,致力于為航空、航天和高可靠性電子行業生產工具,擁有超過六十年的豐富經驗。DMC Tools的產品涵蓋手動、電池驅動、氣動、電動和液壓的壓接工具、后殼與配件扭矩工具、觸點插拔工具、EMI/RFI屏蔽帶工具以及Alphatron®線纜壓接拉引測試機。該公司的產品廣泛用于國防系統、航空項目、陸上或海上交通運輸系統、空間探險項目,以及其他各式各樣的制造與支持活動。
產品:
Daniels Manufacturing Corporation (DMC) 是的的飛機、航空航天和高可靠性電子行業應用工具制造商,擁有八年的經驗。我們的產品幾乎已用于所有防御系統、飛機計劃、陸上或海上運輸系統、太空探索計劃以及許多其他類型的制造和支持活動。
自 1971 年個 QPL 成立以來,Daniels Manufacturing Corporation 一直是 (QPL) 的工具供應商。DMC 致力于為 OEM 和維護操作開發和供應產品。
DMC 的布線系統產品陣容包括:手動、電池供電、氣動、液壓壓接工具,以及符合人體工程學的電線端接和處理解決方案。DMC 還專門生產各種連接器后殼和扭矩工具、觸點安裝和拆卸工具、EMI/RFI 屏蔽帶工具、Alphatron® 電線壓接拉力測試儀。光纖切割工具、用于緊固件安全的 Safe-T-Cable™ 工具和組件、剝線和準備工具,以及用于飛機和其他高可靠性系統的維護支持工具包。
我們感謝您對 DMC 的持續支持。 如果您在航空航天或運輸系統工具的工具和組件領域有任何問題或需求,請隨時與我們聯系。DMC 總部位于佛羅里達州奧蘭多,我們所有的產品都自豪地在美國設計和制造。
開放式框架壓接工具
M22520/5-01 (HX4) & M22520/10-01 (HX3)
DMC HX4 和 HX3 系列壓接工具具有可互換模具系統,無需針對每種不同應用使用單獨的固定模具壓接工具。許多維護和制造問題已標準化為這些模型之一,從而消除了與維護和校準龐大的單一用途工具庫存相關的成本。
壓接模具卡入工具框架并通過內部彈簧夾固定到位。如果需要,可以通過將滾銷插入提供的孔中來固定它們。
工具框架配備了一個正棘輪組件,可控制兩個方向的完整手柄運動。
模具有多種組合,具有單腔、雙腔甚至三腔設計。這些芯片適用于大多數符合 MIL-C-39012、MIL-C-39029 和許多專有配置的同軸和雙軸連接器和觸點。其他設計可用于不同的端接技術。
各種壓接模式的模具也可用于與 M7928、MS17143、MS25036、MS25181、MS27429、MS25274、MS20659、M81824、MS21003 到 MS210 部件號相關的絕緣和非絕緣端子接線片、電線接頭和端蓋。標準工具框架 (HX4) 的可互換模具也覆蓋了對于傳統手動工具來說太大的幾個電源觸點。
臺式壓接式開放式框架壓接工具
UDT5 和 UDT3 工具的模具框架開口位于 HX4 和 HX3 工具框架的另一側,因此該工具可用作便攜式臺式壓力機或手動工具。工具架配備相同的正棘輪組件并接受相同的“Y"和“X"系列模具。當用作臺式壓力機時,操作員可以獲得更大的機械優勢,從而減少操作員的疲勞。
模具零件號
合模尺寸
| P/N | DMC 零件編號 | A. 十六進制 | 長度 | B. 十六進制 | 長度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M22520/10-02 | X115S | 5120-01-335-8304 | .091 | .090 | .068 | .270 |
| M22520/10-03 | X103 | 5120-01-335-8305 | .255 | .325 | ||
| M22520/10-04 | X123 | 5120-01-335-8277 | .138 | .090 | .118 | .270 |
| M22520/10-05 | X101 | 5120-01-335-8278 | .128 | .325 | .105 | .325 |
| M22520/10-06 | X125 | 5120-01-335-8279 | .160 | .400 | ||
| M22520/10-07 | X102 | 5120-01-335-8280 | .213 | .325 | .178 | .325 |
| M22520/10-08 | X140 | 5120-01-335-8281 | .128 | .093 | ||
| M22520/10-09 | X129 | 5120-01-335-8282 | .118 | .327 | ||
| M22520/10-10 | X136 | 5120-01-335-8283 | .128 | .375 | ||
| M22520/10-11 | X225 | 5120-01-335-8284 | .105 | .400 | ||
| M22520/10-13 | X118 | 5120-01-335-8285 | .128 | .400 | ||
| M22520/10-15 | X226 | 5120-01-335-8286 | .161 | .400 | ||
| M22520/10-17 | X149 | 5120-01-335-8287 | .178 | .400 | ||
| M22520/10-19 | X147 | 5120-01-335-8288 | .197 | .400 | ||
| M22520/10-21 | X144 | 5120-01-335-8289 | .213 | .400 | ||
| M22520/10-23 | X155 | 5120-01-335-8290 | .218 | .400 | ||
| M22520/10-25 | X156 | .231 | .400 | |||
| M22520/10-27 | X187 | 5120-01-335-8291 | .255 | .400 | ||
| M22520/10-100 | X515 | 5120-01-335-8272 | 端子/接頭壓接 12-10 AWG | |||
| M22520/10-101 | X511 | 5120-01-335-8273 | 端子/接頭壓接 26-14 AWG | |||
| M22520/10-102 | X525 | 5120-01-335-8274 | 端子/接頭壓接 26-24 AWG | |||
| M22520/10-103 | X527 | 5120-01-335-8275 | 接頭壓接 16-12 AWG | |||
| M22520/10-104 | X528 | 5120-01-335-8276 | 接頭壓接 26-16 AWG |
| P/N | DMC 零件編號 | 國家安全網 | A. 十六進制 | 長度 | B. 十六進制 | 長度 | 儀表 P/N | DMC 量具 P/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M22520/5-02 | Y200P | 5120-01-335-8244 | .091 | .090 | .068 | .270 | M22520/6-030 | G207 |
| M22520/5-03 | Y196 | 5120-01-335-8245 | .128 | .325 | .105 | .325 | M22520/6-001 | G150 |
| M22520/5-04 | Y152 | 5120-01-335-8246 | .138 | .090 | .118 | .270 | M22520/6-002 | G186 |
| M22520/5-05 | Y197 | 5120-01-335-8247 | .213 | .325 | .178 | .325 | M22520/6-006 | G185 |
| M22520/5-06 | Y203 | 5120-01-335-8248 | .128 | .094 | M22520/6-003 | G155 | ||
| M22520/5-07 | Y195 | 5120-01-335-8249 | .255 | .325 | M22520/6-011 | G170 | ||
| M22520/5-08 | Y215 | 5120-01-335-8250 | .128 | .375 | M22520/6-003 | G155 | ||
| M22520/5-09 | Y204P | 5120-01-335-8251 | .178 | .400 | .068 | .093 | M22520/6-006 | G185 |
| M22520/5-10 | Y189 | 5120-01-335-8252 | .160 | .400 | M22520/6-005 | G188 | ||
| M22520/5-11 | Y205P | 5120-01-335-8253 | .213 | .400 | .068 | .093 | M22520/6-008 | G180 |
| M22520/5-13 | Y206P | 5120-01-335-8254 | .255 | .400 | .068 | .093 | M22520/6-011 | G170 |
| M22520/5-15 | Y207P | 5120-01-335-8255 | .263 | .400 | .068 | .093 | M22520/6-012 | G192 |
| M22520/5-17 | Y193 | 5120-01-335-8256 | .118 | .375 | M22520/6-002 | G186 | ||
| M22520/5-19 | Y142 | 5120-01-335-8257 | .255 | .400 | .213 | .400 | M22520/6-008 | G180 |
| M22520/5-21 | Y149 | 5120-01-335-8258 | .475 | .400 | M22520/6-025 | G203 | ||
| M22520/5-23 | Y145 | 5120-01-335-8259 | .384 | .400 | M22520/6-020 | G199 | ||
| M22520/5-25 | Y110P | 5120-01-335-8260 | .429 | .400 | .100 | .120 | M22520/6-031 | G208 |
| M22520/5-27 | Y151 | 5120-01-335-8261 | .532 | .400 | M22520/6-027 | G205 | ||
| M22520/5-29 | Y109P | 5120-01-335-8262 | .324 | .400 | .100 | .120 | M22520/6-031 | G208 |
| M22520/5-31 | Y150 | 5120-01-335-8263 | .501 | .400 | M22520/6-026 | G204 | ||
| M22520/5-33 | Y136 | 5120-01-335-8264 | .343 | .400 | .105 | .400 | M22520/6-018 | G175 |
| M22520/5-35 | Y137 | 5120-01-335-8265 | .324 | .400 | .128 | .400 | M22520/6-017 | G197 |
| M22520/5-37 | Y138 | 5120-01-335-8266 | .314 | .400 | .151 | .400 | M22520/6-016 | G196 |
| M22520/5-39 | Y139 | 5120-01-335-8267 | .309 | .400 | .160 | .400 | M22520/6-015 | G195 |
| M22520/5-41 | Y140 | 5120-01-335-8268 | .290 | .400 | .178 | .400 | M22520/6-014 | G194 |
| M22520/5-43 | Y141 | 5120-01-335-8269 | .268 | .400 | .197 | .400 | M22520/6-013 | G193 |
| M22520/5-45 | Y143 | 5120-01-335-8270 | .231 | .400 | .218 | .400 | M22520/6-009 | G190 |
| M22520/5-47 | Y144 | 5120-01-335-8271 | .359 | .400 | M22520/6-019 | G198 | ||
| M22520/5-49 | Y146 | 5120-01-335-8292 | .401 | .400 | M22520/6-021 | G200 | ||
| M22520/5-51 | Y147 | 5120-01-335-8293 | .431 | .400 | M22520/6-023 | G201 | ||
| M22520/5-53 | Y148 | 5120-01-335-8294 | .454 | .400 | M22520/6-024 | G202 | ||
| M22520/5-55 | Y102 | 5120-01-335-8295 | .324 | .400 | M22520/6-017 | G197 | ||
| M22520/5-57 | Y209P | 5120-01-335-8296 | .213 | .400 | .100 | .120 | M22520/6-031 | G208 |
| M22520/5-59 | Y208P | 5120-01-335-8297 | .255 | .400 | .100 | .120 | M22520/6-031 | G208 |
| M22520/5-61 | Y178 | 5120-01-335-8298 | .429 | .400 | M22520/6-022 | G165 | ||
| M22520/5-63 | Y314P | 5120-01-335-8299 | .263 | .400 | .091 | .091 | ||
| M22520/5-100 | Y501 | 5120-01-335-8300 | 預絕緣端子壓接 26-10 AWG | |||||
| M22520/5-101 | Y527 | 5120-01-335-8301 | 預絕緣接頭壓接 26-20 AWG | |||||
| M22520/5-102 | Y539 | 5120-01-335-8302 | 接頭壓接 12-16 AWG | |||||
| M22520/5-103 | Y540 | 5120-01-335-8303 | 接頭壓接 16-26 AWG | |||||
| M22520/5-104 | Y692 | |||||||
| M22520/5-105 | Y631 | 5120-01-361-9554 | .218 | .307 | G465 | |||
| M22520/5-106* | Y1115 | 紅色 18-22 AWG 可調絕緣端子壓接 | G1369 | |||||
| M22520/5-107* | Y1116 | 用于藍色 14-16 AWG 的可調絕緣端子壓接 | ||||||
| M22520/5-108* | Y1117 | 黃色 10-12 AWG 可調絕緣端子壓接 |
-----其他型號------
更多優勢品牌請直接找 江春燕(同微信號)
| 仟漁 | https:/// |










所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。