Flite2可編程泵石棉和其他高流量空氣采樣泵
Flite公司2下載
- 寬流量范圍:2?26升/分鐘到自由的空氣
- 可編程
- 手動運行
- 定時運行和延時啟動
- 間歇采樣
- 堅固的鋼外殼
- 堅固的手柄,便于攜帶
- 長的運行時間
- 高性能采樣能力
- 方便的前端裝電源插座
- 電池或AC操作
- 流量故障功能,確保樣品的完整性
- 在故障運行時間顯示保留
高度靈活的SKC Flite2個空氣采樣泵提供高性能采樣石棉和其他微粒。如一個堅固的鋼制外殼能夠承受日常嚴(yán)酷,前裝電源插座充電或供電,和一個堅固的手柄,便于攜帶提供方便,Flite2是大多數(shù)高流量采樣應(yīng)用的。使用可編程的定時器設(shè)置手動運行帶或不帶延時啟動,定時運行,或間歇采樣。Flite2區(qū)域和環(huán)境監(jiān)測,堆棧取樣,室內(nèi)空氣研究,石棉監(jiān)測,biosampling,和長期的后臺監(jiān)視的理想選擇。
Flite2應(yīng)用
|
|
弗萊特2性能簡介
| 流量范圍 | 2至26升/分鐘到自由空氣 |
| 工作溫度 | 23至122°F(-5?50°C) |
| 電池 | 鉛酸 |
| 尺寸 | 7×4.3 x 7.9英寸(18×11×20厘米) |
| 重量 | 15磅(6.9公斤) |
典型的運行時間*
過濾 | 流量(升/分鐘) | 運行時間(小時) |
25毫米MCE,0.8微米 | 4 | 24 |
25毫米MCE,0.8微米 | 8 | 12 |
25毫米的玻璃纖維 | 8 | 20 |
25毫米的玻璃纖維 | 12 | 12 |
47毫米的玻璃纖維 | 16.67 | 6 |
47毫米MCE,0.8微米 | 16.67 | 4 |
| * | 使用充滿電的新電池在潔凈廠房的情況下,泵和電池的性能可能會有所不同。 |
訂購信息
Flite2需要4英寸的ID管
| 描述 | 插頭 | 電壓 | 型 號 |
| Flite2只采樣泵 | 多 | 100-240 V | 901-2011 |
| Flite2泵套件包括3.2輕量級的電池啊,充電器和1米的聚乙烯管與采樣泵 | 多 | 100-240 V | 901-2011-3K |
| Flite2采樣泵泵配件包包括7-AH運行時間長的電池,充電器和1米的聚乙烯管 | 多 | 100-240 V | 901-2011-7000 |
| 采樣附件 | |||
| 剛性鋁采樣肥大 | 901-213 | ||
| 石棉采樣頭, 25毫米,用塑料罩 | 225-54 | ||
| 石棉采樣頭, 25毫米,與鋁罩 | 225-54A | ||
| 電力配件
| |||
| 電池充電器 | 多 | 100-240 V | 901-210 |
| AC適配器 | 多 | 100-240 V | 901-211 |
| 替代鉛酸電池, 3.2 Ah容量 | P901201 | ||
| 替代鉛酸電池, 7 Ah容量 | P901202 | ||











所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。