產品特點
■雙級一體傳感器技術
■應用程序:計數、動物稱量、百分比稱量、凈重求和、單位轉換
■四重只能數字濾波
■全自動內校功能
■雙向RS232接口
■全程溫度補償
■高對比度液晶顯示屏
■全自動故障診斷
■觸感反饋式按鍵,確保操作準確有效
■超載保護
■帶的型號可用電池操作
■特制純鋁防風罩背板,全面提升天平的防靜電
■保修期三年
技術參數
量 程:210克
可 讀 性: 0.0001g
稱盤尺寸:Φ90mm
重 復 性:≤±0.0001g
線 性:≤±0.0002g
相關產品
| 型號 | 量程(g) | 可讀性(mg) | 稱盤尺寸(mm) | 重復性(≤±mg) | 線性(≤±mg) | 校準方式 |
| 分析天平 | ||||||
| TP-114 | 110 | 0.1 | Φ90 | 0.1 | 0.2 | 外校 |
| SI-234 | 230 | 0.1 | Φ90 | 0.1 | 0.2 | 外校 |
| 精密天平 | ||||||
| TP-213 | 210 | 1 | Φ90 | 1 | 2 | 外校 |
| TP-313 | 310 | 1 | Φ90 | 1 | 2 | 外校 |
| TP-1102 | 1100 | 1 | 174143 | 1 | 30 | 外校 |
| TP-2102 | 2100 | 10 | 174143 | 10 | 20 | 外校 |
| TP-3103 | 3100 | 10 | 174143 | 10 | 20 | 外校 |
| TP-202 | 200 | 10 | Φ116 | 10 | 20 | 外校 |
| TP-402 | 400 | 10 | Φ116 | 10 | 20 | 外校 |
| TP-602 | 600 | 10 | Φ116 | 10 | 20 | 外校 |
| TP-2101 | 2100 | 100 | 178143 | 100 | 200 | 外校 |
| TP-4101 | 4100 | 100 | 178143 | 100 | 200 | 外校 |
| TP-6101 | 6100 | 100 | 178143 | 100 | 200 | 外校 |
公司名稱:上海滬譽貿易有限公司
:王
:
手 機:












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。