相關產品
| 型號 | 量程 (g) | 可讀性 (mg) | 稱盤尺寸(mm) | 重復性 (≤±mg) | 線性 (≤±mg) | 平均響應 時間(s) | 校準方式 |
| 分析天平 | |||||||
| SI-114 | 110 | 0.1 | Φ90 | 0.1 | 0.2 | 2 | 內校 |
| SI-234 | 230 | 0.1 | Φ90 | 0.1 | 0.2 | 2 | 內校 |
| 精密天平 | |||||||
| SI-203 | 200 | 1 | Φ114 | 1 | 2 | 1 | 內校 |
| SI-403 | 400 | 1 | Φ114 | 1 | 2 | 1 | 內校 |
| SI-603 | 600 | 1 | Φ114 | 1 | 2 | 1 | 內校 |
| SI-402 | 400 | 10 | Φ114 | 10 | 20 | 1 | 內校 |
| SI-602 | 600 | 10 | Φ114 | 10 | 20 | 1 | 內校 |
| SI-2002 | 2000 | 10 | 178178 | 10 | 20 | 1 | 內校 |
| SI-4002 | 4000 | 10 | 178178 | 10 | 20 | 1 | 內校 |
| SI-6002 | 6000 | 10 | 178178 | 10 | 20 | 1 | 內校 |
| SI-4001 | 4000 | 100 | 178178 | 100 | 200 | 1 | 內校 |
| SI-8001 | 8000 | 100 | 178178 | 100 | 200 | 1 | 內校 |
公司名稱:上海滬譽貿易有限公司
:王
:
手 機:












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。