金銘達(dá)防爆手拉葫蘆是一種使用簡易、攜帶方便的手動起重機(jī)械。我公司在手拉葫蘆原有結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上再次研發(fā)具有防超載功能的手拉葫蘆,防超載手拉葫蘆吊裝過程中超過安全載荷的1.3倍后防超載功能啟動,手拉葫蘆不會向上提升,只能下降,這樣就能杜絕因手拉葫蘆超載出現(xiàn)的事故。具有超載限制功能的手拉葫蘆,超過安全載荷后手拉葫蘆不會向上起升,保證操作人員安全。
參數(shù)數(shù)據(jù)圖:
額定載荷 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 20 | 50 | |
標(biāo)準(zhǔn)提升高度 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
試驗載荷 | 6.3 | 12.5 | 18.8 | 25 | 37.5 | 62.5 | 94 | 125 | 250 | 625 | |
額定手扳力 | 231 | 309 | 320 | 320 | 360 | 414 | 420 | 420 | 420x2 | 450x2 | |
起重鏈行數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | |
起重鏈直徑 | 5 | 6 | 7.1 | 8 | 7.1 | 9 | 10 | 10 | 10 | 22 | |
主要尺寸 | A | 115 | 143 | 148 | 152 | 148 | 181 | 181 | 181 | 192 | 410 |
B | 136 | 156 | 182 | 198 | 182 | 266 | 365 | 365 | 630 | 965 | |
C | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 | 798 | 890 | 1950 | |
D | 25 | 27 | 34 | 36 | 38 | 48 | 57 | 57 | 84 | 130 | |
凈重 | 7 | 10.5 | 17 | 18 | 22 | 40 | 52 | 70 | 162 | 1085 | |
起升高度每增1米 增加重量 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 4.2 | 4.6 | 7.3 | 9.8 | 19.6 | 50 | |







所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。