
基本參數:
項目/型號 |
| TF 30 | TF 35s | TF 100 |
額定負載 | kg | 300 | 350 | 1000 |
平臺高度 | mm | 290 | 360 | 390 |
平臺高度 | mm | 900 | 1300 | 1000 |
平臺尺寸 | mm | 810*510*50 | 910*510*50 | 1000*510*55 |
輪子尺寸 | mm | 125*50 | 125*50 | 150*50 |
手柄離地高度 | mm | 980 | 980 | 1020 |
北京東晟智科機械設備有限公司
免費會員
產品簡介:結構堅固,高質量液壓缸,使用壽命長,帶超載卸壓閥。

基本參數:
項目/型號 |
| TF 30 | TF 35s | TF 100 |
額定負載 | kg | 300 | 350 | 1000 |
平臺高度 | mm | 290 | 360 | 390 |
平臺高度 | mm | 900 | 1300 | 1000 |
平臺尺寸 | mm | 810*510*50 | 910*510*50 | 1000*510*55 |
輪子尺寸 | mm | 125*50 | 125*50 | 150*50 |
手柄離地高度 | mm | 980 | 980 | 1020 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://m.78511280.cc,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。