| 型號代碼 | 技術(shù)參數(shù) | |||||||||
| WZYM5 | 0.05%測量精度,每秒10次測量速度 | |||||||||
| 外形尺寸 | A | 160x80x125mm橫式 | 開孔尺寸:152x76 | |||||||
| B | 96x96x112mm | 開孔尺寸:92x92 | ||||||||
| C | 96x48x112mm橫式 | 開孔尺寸:92x45 | ||||||||
| 顯示方式 | 5位LED顯示 | |||||||||
| 輸入信號(其他信號訂貨時說明) | I1 | 直流電流4-20mA | I2 | 直流電流0-20mA、直流電流0-10mA | ||||||
| V1 | 直流電壓0-5V | V2 | 直流電壓0-10V | |||||||
| V3 | MV信號(訂貨需注明范圍) | |||||||||
| | R | 電位器(500Ω-20KΩ) | ||||||||
| 接點輸入(選件) | K | 1點外部開關(guān)量輸入,用于清零 | ||||||||
| 報警(1-4點可選) | J | J0(無報警 ) J1-J4(1-4點) J3 、J4限A、B尺寸 | ||||||||
| 變送(選件) | B0 | 無輸出 | ||||||||
| B1 | 電流輸出(4-20mA) | B2 | 電流輸出(0-10mA)、/(0-20mA) | |||||||
| B3 | 電壓輸出(0-5V)、(1-5V) | |||||||||
| B4 | 電壓輸出(0-10V) | |||||||||
| 外供電源(選件) | W0 | 無外供電源 | W1 | 外供24VDC | ||||||
| W2 | 外供12VDC | W | 外供10V精密電源 | |||||||
| 通訊(選件) | T1 | TC ASCII協(xié)議RS232 | T2 | TC ASCII協(xié)議RS485 | ||||||
| | T3 | Modbus-RTU協(xié)議 RS232 | T4 | Modbus-RTU協(xié)議 RS485 | ||||||
| 儀表電源 | V0 | 100-240V AC | V1 | 10-24V DC | ||||||
| 打印功能(選件) | P | | ||||||||
| 非標(biāo)功能 | N | | ||||||||






所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。