產品名稱: 森防站防控體系建設項目儀器設備
產品類別: 項目工程
產品型號:
詳細介紹:
| 序號 | 儀器設備名稱 | 單位 | 型號、參數 | 數量 |
| 合計 |
|
|
| 40 |
| 1 | 恒溫控濕培養箱 | 臺 | 150L;控溫范圍:0~50℃ | 1 |
| 2 | 常溫培養箱 | 臺 | 500*500*420 | 1 |
| 3 | 離心機 | 臺 | 臺式高速離心機 ; | 1 |
| 4 | 監測工具箱 | 個 | Ⅲ型 | 1 |
| 5 | 玻璃儀器存放柜 | 個 | 長900 寬450 高180 ; 上面兩層是平板的,后面兩層是帶孔的放試管 | 1 |
| 6 | 高壓滅菌鍋 | 個 | 容積:18升,全自動數字顯示。材料:全不銹鋼 溫度:260度,可以自己設置溫度;內缸:d280*h26 | 1 |
| 7 | 電磁加熱爐 | 臺 | 功率范圍:2000(w);熱效率:98% | 1 |
| 8 | 臺式天平 | 臺 | 最小稱量 10(mg) ;稱量 510(g) ;稱量范圍:200(g);可讀性:0.01(g);輸出接口:RS232C | 1 |
| 9 | 養蟲籠 | 個 | 型號:450×250×250 或 450×200×200;材料:三面呢絨紗網,一面玻璃,上面玻璃,下面抽斗 | 1 |
| 10 | 誘捕器 | 個 | 圓型 | 1 |
| 11 | 標本采集與制作工具 | 套 |
| 1 |
| 12 | 望遠鏡 | 臺 | 放大倍數:7X;物鏡直徑:50mm;物鏡鍍膜:藍色;視線場:130m/390ft;近焦距:10m;出瞳直徑:6.5mm;相對亮度:50.98mm;金屬鏡架外覆優質橡膠套,手感舒適。 | 1 |
| 13 | 實驗臺 | 個 | 鋼木結構(AII); 1800*1500*800;臺面選用實芯理化板 | 1 |
| 14 | 無菌操作臺 | 個 | 材料:不銹鋼臺面,紫外線殺菌。平均風速:0.35-0.45米/秒;噪音:≤62分貝;振動半峰值≤0.5微米 | 1 |
| 15 | 試劑儲存柜 | 個 | 長900mm寬:450 mm 高:1800mm | 1 |
| 16 | 高射程車載噴霧機 | 臺 | 配套動力:5.7KW/3600rpm | 1 |
| 17 | 式噴霧機 | 臺 | 配套動力:汽油機(4KW) | 5 |
| 18 | 噴煙機 | 臺 | 藥箱容積:6L | 10 |
| 19 | 背負式噴霧器 | 臺 | 藥箱容積:14L | 5 |
| 20 | 雙目生物顯微鏡 | 臺 | 放大倍率:40×-1600×;機械筒長:160mm;聚光鏡數值孔徑(NA):0.85;同軸粗微動調焦機構:調焦范圍15mm,微動格值0.002mm | 1 |
| 21 | 雙目解剖鏡 | 臺 | 目鏡:6.3X;視場直徑:44-7mm;工作距離:100mm目鏡:25X;視場直徑:12.5-2mm;工作距離:100mm;大物鏡有效孔徑:39mm;平臺直徑:95mm; | 1 |
| 22 | 電子天平 | 臺 | 稱量范圍:0-100g;分度值:10mg;刻度盤讀數范圍:0-1g; | 1 |
| 23 | 數顯生化培養箱 | 臺 | 5℃-50℃ 80L |











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。