碟簧 OTH-2680特性:
碟簧具有的溫度補償功能,能補償因熱脹冷縮而引起的預緊力反復改變,從而保證螺栓在高 溫及低溫下沒有松弛,使預緊力保持穩定,并能有效吸收機械振動,避免因機械振動造成螺栓松動,確保 密封持久可靠,防止螺栓疲勞和墊片失效。
應用:
適用于高溫環境下各種法蘭的螺栓預緊。如各種管道法蘭、閥門、 換熱器、反應釜、攪拌器、泵、離心機等的法蘭螺栓預緊。特別是溫差超過100℃的螺栓連接處。
使用溫度:
可選材質的使用溫度范圍為-220~ +750℃( Inconel 50CrVA ADC3 8407 17-7PH ) 。
| 材質 | 使用溫度 |
|---|---|
| 17-7PH | 500℃ |
| 8407 | 650℃ |
| Inconel 750 | 750℃ |
規格:
常用規格M8~M72,也可根據用戶要求設計生產制造。
| 型號規格 | 外徑 | 內徑 | 理論壓平載荷 | 建議壓平載荷 | 材質 | 表面處理 | 耐溫度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M20 | 36.4 | 20.8 | 87188N | 79594N | 8407 | 電泳防腐處理 | -180~650℃ |
| 2 | M24 | 43.4 | 24.8 | 85854N | 67868N | 8407 | 電泳防腐處理 | -180~650℃ |
| 3 | M27 | 48.7 | 27.8 | 84520N | 74848N | 8407 | 電泳防腐處理 | -180~650℃ |
| 4 | M33 | 59.18 | 33.53 | 177928N | 151778N | 8407 | 電泳防腐處理 | -180~650℃ |
| 5 | M36 | 64.4 | 36.8 | 129894N | 110164N | 8407 | 電泳防腐處理 | -180~650℃ |
| 6 | M39 | 69.7 | 39.8 | 235364N | 169002N | 8407 | 電泳防腐處理 | -180~650℃ |
| 7 | M42 | 74.9 | 42.8 | 244662N | 185690N | 8407 | 電泳防腐處理 | -180~650℃ |
| 8 | M48 | 86.08 | 48.23 | 362544N | 305980N | 8407 | 電泳防腐處理 | -180~650℃ |
| 9 | M52 | 93.1 | 53.2 | 360320N | 261652N | 8407 | 電泳防腐處理 | -180~650℃ |
墊片








所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。