LEM特的IP67靈活的分裂式交流電流傳感器ART-B22-D70 ART-B22-D175 ART-B22-D125 實現Rogowski線圈 主要特征:
特征:
:
備注:
|
產品搜索結果 | |||||||||
模型 | 原始 | 測量 | 次要 | 電源 | (%) | 安裝 |
| ||
| |||||||||
ART-B22-D125 | 10 A,10000 A | 0 A | - | 0-0 比 | 0.5 | 在主要緊固 |
| ||
ART-B22-D125 / SP4 | 10 A,10000 A | 0 A | - | 0-0 比 | 0.5 | 在主要緊固 |
| ||
ART-B22-D125 / SP6 | 10 A,10000 A | 0 A | - | 0-0 比 | 0.5 | 在主要緊固 |
| ||
ART-B22-D175 | 10 A,10000 A | 0 A | - | 0-0 比 | 0.5 | 在主要緊固 |
| ||
ART-B22-D175 / SP3 | 10 A,10000 A | 0 A | - | 0-0 比 | 0.5 | 在主要緊固 |
| ||
ART-B22-D175 / SP4 | 10 A,10000 A | 0 A | - | 0-0 比 | 0.5 | 在主要緊固 |
| ||
ART-B22-D175 / SP6 | 10 A,10000 A | 0 A | - | 0-0 比 | 0.5 | 在主要緊固 |
| ||
ART-B22-D300 | 10 A,10000 A | 0 A | - | 0-0 比 | 0.5 | 在主要緊固 |
| ||
ART-B22-D300 / SP3 | 10 A,10000 A | 0 A | - | 0-0 比 | 0.5 | 在主要緊固 |
| ||
ART-B22-D300 / SP4 | 10 A,10000 A | 0 A | - | 0-0 比 | 0.5 | 在主要緊固 |
| ||
ART-B22-D300 / SP6 | 10 A,10000 A | 0 A | - | 0-0 比 | 0.5 | 在主要緊固 |
| ||
ART-B22-D70 | 10 A,10000 A | 0 A | - | 0-0 比 | 0.5 | 在主要緊固 |
| ||
ART-B22-D70 / SP3 | 10 A,10000 A | 0 A | - | 0-0 比 | 0.5 | 在主要緊固 |
| ||
ART-B22-D70 / SP4 | 10 A,10000 A | 0 A | - | 0-0 比 | 0.5 | 在主要緊固 |
| ||
ART-B22-D70 / SP6 | 10 A,10000 A | 0 A | - | 0-0 比 | 0.5 | 在主要緊固 |
| ||











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。