| _方箱規(guī)格(mm) | 工作面的平面度 | 工作面的垂直度、平行度及V型槽對(duì)底面和側(cè)面的平行度 | ||||
| 精度等級(jí)(um) | ||||||
| 0級(jí) | 1級(jí) | 2級(jí) | 0級(jí) | 1級(jí) | 2級(jí) | |
| 100*100*100 | 3.5 | 7 | 15 | 7 | 15 | 30 |
| 150*150*150 | 4 | 9 | 17 | 8 | 18 | 35 |
| 200*200*200 | 4.5 | 10 | 20 | 9 | 20 | 40 |
| 250*250*250 | 5 | 11 | 22 | 10 | 22 | 45 |
| 300*300*300 | | 12 | 25 | | 25 | 50 |
| 400*400*400 | | 15 | 30 | | 30 | 60 |
| 500*500*500 | | | 35 | | | 70 |
方箱
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | 面議 |











所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。