【產品參數】


| 區分 | 型號 | 畫面尺寸 | 顯示屏 | 顯示顏色 | 面板顏色 | 電源 | 備注 | |
| GT27 | GT2715 | GT2715-XTBA [近期推出] | 15英寸XGA | TFT彩色 | 65536色 | 黑 | AC | 支持多媒體 視頻/RGB 多點觸摸功能 |
| GT2715-XTBD [近期推出] | DC | |||||||
| GT2712 | GT2712-STBA | 12.1英寸SVGA | 黑 | AC | ||||
| GT2712-STBD | DC | |||||||
| GT2712-STWA | 白 | AC | ||||||
| GT2712-STWD | DC | |||||||
| GT2710 | GT2710-STBA | 10.4英寸SVGA | 黑 | AC | ||||
| GT2710-STBD | DC | |||||||
| GT2710-VTBA | 10.4英寸VGA | AC | ||||||
| GT2710-VTBD | DC | |||||||
| GT2710-VTWA | 白 | AC | ||||||
| GT2710-VTWD | DC | |||||||
| GT2708 | GT2708-STBA | 8.4英寸SVGA | 黑 | AC | ||||
| GT2708-STBD | DC | |||||||
| GT2708-VTBA | 8.4英寸VGA | AC | ||||||
| GT2708-VTBD | DC | |||||||
| GT23 | GT2310 | GT2310-VTBA | 10.4英寸VGA | 黑 | AC | - | ||
| GT2310-VTBD | DC | |||||||
| GT2308 | GT2308-VTBA | 8.4英寸VGA | 黑 | AC | ||||
| GT2308-VTBD | DC | |||||||











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。