| 名稱 | 兩自由度調(diào)平平臺(tái)性能指標(biāo) | |||||
| 主要技術(shù)指標(biāo) | (1)有效載荷:100kg;總載荷:130kg(含上平臺(tái)自重) | |||||
| (2)運(yùn)動(dòng)參數(shù): | ||||||
| 姿態(tài) | 位移 | 速度 | 加速度 | 定位 精度 | 分辨率 | |
| 俯仰(α) | ±31° | ±40°/s | ±80°/s2 | ≤0.03° | 0.005° | |
| 滾轉(zhuǎn)(β) | ±31° | ±40°/s | ±80°/s2 | ≤0.03° | 0.005° | |
| 其他 技術(shù)指標(biāo) | (1)系統(tǒng)響應(yīng)頻率:0.0HZ~20HZ。 | |||||
| (2)裝機(jī)功率:800W 輸入電壓:?jiǎn)蜗?span>220V | ||||||
| (3)穩(wěn)態(tài)精度:頻率0.1Hz 振幅5°姿態(tài)正弦運(yùn)動(dòng)時(shí),穩(wěn)態(tài)精度為0.3° | ||||||
| (4)防護(hù)等級(jí):IP65 | ||||||
| (5)平臺(tái)總重:160kg(其中控制箱重量:25kg) | ||||||



所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。